RUN SPORTS
POA Ladies Run - 2026
🇧🇷 Porto Alegre · RS18 de outubro de 202610 kmCorrida
294Finalizaram
30Não largaram
7Desclassificados
Campeões — geral
Melhor tempo masculino
Sem resultado.
Melhor tempo feminino
1ºGLAUCIA P.41:37
2ºVANESSA A. K.42:08
3ºPAULA E. P.42:12
Todos os resultados
1ºDEBORA E. G. M.43:38
2ºVITORIA H. F.45:08
3ºLIVIA S. R.46:25
331 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GLAUCIA P.#1326 | G ER-F | 1º | 41:37 |
| 2º | VANESSA A. K.#1318 | G ER-F | 2º | 42:08 |
| 3º | PAULA E. P.#1101 | G ER-F | 3º | 42:12 |
| 4º | LUISA R. C.#1330 | G ER-F | 4º | 43:03 |
| 5º | ALICIA S. T.#1093 | G ER-F | 5º | 43:04 |
| 6º | DEBORA E. G. M.#1009 | F 3539 | 1º | 43:38 |
| 7º | SIMONE D. D.#1047 | F 4044 | 1º | 44:36 |
| 8º | VERIDIANA F. R.#1029 | F 4549 | 1º | 44:45 |
| 9º | DENISE M.#1035 | F 4044 | 2º | 45:06 |
| 10º | VITORIA H. F.#1121 | F 3539 | 2º | 45:08 |
| 11º | LUCIANE A. DA S.#1219 | F 4549 | 2º | 45:08 |
| 12º | MARQUIELI K.#1136 | F 4044 | 3º | 45:13 |
| 13º | DAIANE A. V. M.#1286 | F 3034 | 1º | 46:20 |
| 14º | GABRIELA K. P.#1291 | F 2024 | 1º | 46:25 |
| 15º | LIVIA S. R.#1333 | F 3539 | 3º | 46:25 |
| 16º | LUANA G. S.#1309 | F 4549 | 3º | 46:47 |
| 17º | MARLI A. DE A. M.#1207 | F 4549 | 4º | 47:08 |
| 18º | LETICIA S.#1272 | F 2529 | 1º | 47:18 |
| 19º | ISABELA B. B. C.#1312 | F 2024 | 2º | 47:20 |
| 20º | TAIJY C. M. J.#1152 | F 3539 | 4º | 47:46 |
| 21º | FERNANDA DE O. H.#1092 | F 3539 | 5º | 47:55 |
| 22º | GABRIELA C.#1020 | F 4044 | 4º | 48:23 |
| 23º | ANDRESSA M. DOS S.#1032 | F 3034 | 2º | 48:25 |
| 24º | TAIS G.#1267 | F 4549 | 5º | 48:32 |
| 25º | CAROLINE M. P. P.#1235 | F 2529 | 2º | 48:46 |
| 26º | LARISSA E. B.#1269 | F 2529 | 3º | 49:00 |
| 27º | CRISTIANE D.#1033 | F 4044 | 5º | 49:04 |
| 28º | ELIANE C.#1037 | F 5054 | 1º | 49:06 |
| 29º | JULIA C. V.#1246 | F 3034 | 3º | 49:09 |
| 30º | NARA C.#1028 | F 4549 | 6º | 49:24 |
| 31º | NATALIA V. Z.#1190 | F 3034 | 4º | 49:41 |
| 32º | RAYSSA DE M.#1091 | F 2529 | 4º | 50:39 |
| 33º | DARLIN G. DE C.#1186 | F 3539 | 6º | 50:44 |
| 34º | MARIA E. S. G.#1042 | F 1619 | 1º | 50:50 |
| 35º | PATRICIA C. C. G.#1284 | F 4044 | 6º | 50:56 |
| 36º | CAMILA T. DE S. C.#1242 | F 3539 | 7º | 50:57 |
| 37º | ANIELI T.#1139 | F 3539 | 8º | 51:00 |
| 38º | LISANDRA S. R.#1137 | F 4549 | 7º | 51:05 |
| 39º | NEILA D. B.#1118 | F 5054 | 2º | 51:08 |
| 40º | SANDRA C. R.#1164 | F 5559 | 1º | 51:21 |
| 41º | ANA P. T. V.#1236 | F 4549 | 8º | 51:31 |
| 42º | INGRID K.#1097 | F 5559 | 2º | 52:11 |
| 43º | ANA M. M.#1031 | F 6064 | 1º | 52:35 |
| 44º | MAGALI T. Z.#1268 | F 4044 | 7º | 52:45 |
| 45º | RAFAELA L. R.#1202 | F 3034 | 5º | 52:46 |
| 46º | VANDERLEA M. V.#1140 | F 4044 | 8º | 52:58 |
| 47º | JULIA B. DE O.#1229 | F 2529 | 5º | 52:58 |
| 48º | GABRIELE G. B.#1230 | F 2024 | 3º | 52:58 |
| 49º | ANDREIA M.#1197 | F 4044 | 9º | 53:09 |
| 50º | TASSITA S. S. M.#1205 | F 3539 | 9º | 53:19 |
