RUN SPORTS
POA Ladies Run - 2026
🇧🇷 Porto Alegre · RS18 de outubro de 20263 kmCorrida
995Finalizaram
161Não largaram
Campeões — geral
Melhor tempo masculino
Sem resultado.
Melhor tempo feminino
1ºADRIANE R. B.11:04
2ºLUISA M. DE A.11:07
3ºROSIMERI DA C. M.11:13
Todos os resultados
1ºAMANDA R. DA S.12:22
2ºMARIANA F. P. S.12:41
3ºPRISCILLA DE F. M.12:52
1156 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ADRIANE R. B.#4126 | G ER-F | 1º | 11:04 |
| 2º | LUISA M. DE A.#3273 | G ER-F | 2º | 11:07 |
| 3º | ROSIMERI DA C. M.#3048 | G ER-F | 3º | 11:13 |
| 4º | JULIA M. C.#3311 | G ER-F | 4º | 11:27 |
| 5º | ADRIANA P.#4167 | G ER-F | 5º | 11:41 |
| 6º | DEISY Z.#3278 | F 3539 | 1º | 12:12 |
| 7º | AMANDA R. DA S.#3023 | F 4044 | 1º | 12:22 |
| 8º | MARIANA F. P. S.#3304 | F 4044 | 2º | 12:41 |
| 9º | GABRIELA V.#3942 | F 3034 | 1º | 12:44 |
| 10º | MARIANA R.#3262 | F 2529 | 1º | 12:45 |
| 11º | LAURA C. R.#3030 | F 1419 | 1º | 12:47 |
| 12º | PRISCILLA DE F. M.#3130 | F 4044 | 3º | 12:52 |
| 13º | DEISE P.#3267 | F 3539 | 2º | 12:53 |
| 14º | VIVIAN E P.#3295 | F 3539 | 3º | 12:53 |
| 15º | RITA A.#4105 | F 5054 | 1º | 12:59 |
| 16º | RAQUEL DE C. Z.#3429 | F 2529 | 2º | 13:27 |
| 17º | MARCELLA A. O.#3008 | F 3034 | 2º | 13:27 |
| 18º | NATHALIA F. O.#3431 | F 2529 | 3º | 13:29 |
| 19º | GABRIELA R.#3027 | F 2529 | 4º | 13:29 |
| 20º | FABIOLA DE O. N. M.#3423 | F 3539 | 4º | 13:30 |
| 21º | ESTENIA L. F. B.#3317 | F 4549 | 1º | 13:30 |
| 22º | LIDIANE C. R. G.#3106 | F 3034 | 3º | 13:38 |
| 23º | ANDRESSA DA S. F.#3326 | F 3034 | 4º | 13:39 |
| 24º | MORGANA R. F.#3502 | F 3539 | 5º | 13:59 |
| 25º | JOICIANE C. B. M.#3911 | F 2529 | 5º | 14:04 |
| 26º | VITORIA B.#3499 | F 2529 | 6º | 14:04 |
| 27º | ALINE B.#3466 | F 3539 | 6º | 14:07 |
| 28º | ROBERTA M. S.#3270 | F 4549 | 2º | 14:12 |
| 29º | ADRIANA A. DOS S.#3113 | F 4549 | 3º | 14:12 |
| 30º | ELISA S.#3761 | F 2529 | 7º | 14:13 |
| 31º | GIOVANA M. F. DE A.#3847 | F 2529 | 8º | 14:14 |
| 32º | SALMA F. F. V.#3254 | F 3034 | 5º | 14:18 |
| 33º | MONIQUE P. DA S.#3655 | F 3034 | 6º | 14:19 |
| 34º | MARINA C. B.#3760 | F 3034 | 7º | 14:26 |
| 35º | ANELISE F. G.#3272 | F 4549 | 4º | 14:27 |
| 36º | SABRINA P.#3253 | F 4549 | 5º | 14:35 |
| 37º | ANA P. C. R.#3259 | F 3539 | 7º | 14:39 |
| 38º | MARIANE O. R.#3646 | F 3539 | 8º | 14:41 |
| 39º | ISABELA C. DE A.#4031 | F 1419 | 2º | 14:41 |
| 40º | FRANCIELE R. B. S.#3863 | F 4044 | 4º | 14:42 |
| 41º | MARISETE M. K.#3785 | F 4549 | 6º | 14:42 |
| 42º | LIVIA A. L.#3693 | F 2024 | 1º | 14:43 |
| 43º | VERONICA M. F. DE A.#3742 | F 3539 | 9º | 14:46 |
| 44º | EDUARDA C. H.#3673 | F 3034 | 8º | 14:49 |
| 45º | FRANCIELI D.#3838 | F 4044 | 5º | 15:03 |
| 46º | ANA C. DA F. R. S.#3612 | F 4549 | 7º | 15:07 |
| 47º | LUISA M. C.#3328 | F 1419 | 3º | 15:08 |
| 48º | TATIANE DA S. S.#3422 | F 4044 | 6º | 15:10 |
| 49º | SIMONI T. D. DE O.#4011 | F 3539 | 10º | 15:10 |
| 50º | BRUNA V. DE O.#3348 | F 2529 | 9º | 15:13 |
