RUN SPORTS
POA Ladies Run - 2026
🇧🇷 Porto Alegre · RS18 de outubro de 20265 kmCorrida
870Finalizaram
132Não largaram
21Desclassificados
Campeões — geral
Melhor tempo masculino
Sem resultado.
Melhor tempo feminino
1ºMARIANA S.19:53
2ºMABILA M.20:13
3ºPATRICIA A. DE S.20:17
Todos os resultados
1ºKELLI D. K.20:43
2ºBRUNA S. V. R.21:59
3ºNICOLLE W.23:45
1023 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARIANA S.#5975 | G ER-F | 1º | 19:53 |
| 2º | MABILA M.#5243 | G ER-F | 2º | 20:13 |
| 3º | PATRICIA A. DE S.#5673 | G ER-F | 3º | 20:17 |
| 4º | MARIANA V.#5746 | G ER-F | 4º | 20:22 |
| 5º | KARUANE T. DOS S. G.#5649 | G ER-F | 5º | 20:30 |
| 6º | KELLI D. K.#5362 | F 3034 | 1º | 20:43 |
| 7º | ROSMARIA Z.#5239 | F 6569 | 1º | 21:12 |
| 8º | VIVIANE B. DE F. B.#5608 | F 5054 | 1º | 21:25 |
| 9º | RENATA L.#5074 | F 4549 | 1º | 21:36 |
| 10º | PRISCILA B. K.#5310 | F 2529 | 1º | 21:38 |
| 11º | THAYSE S. B.#5793 | F 3539 | 1º | 21:45 |
| 12º | BRUNA S. V. R.#5729 | F 3034 | 2º | 21:59 |
| 13º | SABRINA C. W.#5606 | F 3539 | 2º | 22:02 |
| 14º | TIELE N. DE S.#5640 | F 4044 | 1º | 22:24 |
| 15º | GABRIELA H. O.#5321 | F 2529 | 2º | 22:43 |
| 16º | PAULA D. G. DA S.#5839 | F 4044 | 2º | 22:48 |
| 17º | TEILA C. C. DOS S.#5508 | F 4044 | 3º | 22:49 |
| 18º | KARLA F. S. G.#5268 | F 4044 | 4º | 22:50 |
| 19º | TATIANE G. A.#5438 | F 4044 | 5º | 22:54 |
| 20º | LARA G. L.#5804 | F 2529 | 3º | 22:55 |
| 21º | CLAUDIA B. B.#5396 | F 5559 | 1º | 23:08 |
| 22º | JOYCE Y. Y. S.#5326 | F 3539 | 3º | 23:10 |
| 23º | CAROLINE R.#5004 | F 4044 | 6º | 23:17 |
| 24º | TAIS R.#5847 | F 3539 | 4º | 23:26 |
| 25º | CLAUDIA C.#5006 | F 5054 | 2º | 23:35 |
| 26º | DENISE M. DE O. P.#5011 | F 4549 | 2º | 23:42 |
| 27º | ALINE T.#5039 | F 4044 | 7º | 23:45 |
| 28º | NICOLLE W.#5238 | F 3034 | 3º | 23:45 |
| 29º | CATIANE L.#5127 | F 4044 | 8º | 23:46 |
| 30º | ANELISE S.#5052 | F 4044 | 9º | 23:50 |
| 31º | SUANE DE A. S.#5407 | F 3539 | 5º | 23:54 |
| 32º | ANGELA M. B.#5822 | F 3034 | 4º | 23:54 |
| 33º | JULIANA K. A. DA R.#5126 | F 3539 | 6º | 23:58 |
| 34º | ANA C. L.#5374 | F 3034 | 5º | 24:00 |
| 35º | PAOLA P. T. A.#5218 | F 3539 | 7º | 24:05 |
| 36º | PAULA J. DE B. Z.#5232 | F 4549 | 3º | 24:09 |
| 37º | KIMBERLY C. V.#5358 | F 2529 | 4º | 24:14 |
| 38º | JULIANA M. I.#5252 | F 3034 | 6º | 24:21 |
| 39º | PAMELA C. C.#5255 | F 2529 | 5º | 24:22 |
| 40º | TAIS V.#5942 | F 5054 | 3º | 24:23 |
| 41º | DAIANA DA S. V.#5405 | F 2529 | 6º | 24:25 |
| 42º | PRISCILA T. DA S.#5289 | I NCOM | 1º | 24:25 |
| 43º | MEIRE G.#5991 | F 4044 | 10º | 24:34 |
| 44º | LUCIANE K.#5233 | F 4549 | 4º | 24:36 |
| 45º | FERNANDA M. S. B.#5012 | F 5054 | 4º | 24:40 |
| 46º | JULIA V.#5016 | F 2529 | 7º | 24:54 |
| 47º | DENISE S. A. S.#5781 | F 4044 | 11º | 24:58 |
| 48º | LAURA G. DE O.#5987 | F 2529 | 8º | 25:12 |
| 49º | GISLAINE S. DOS S.#5335 | F 3034 | 7º | 25:21 |
| 50º | MICHELI B. DA S.#5182 | F 4044 | 12º | 25:22 |
