SAGAZ ESPORTES
Urban Trail Run - Etapa 2 Parque Horto Florestal
🇧🇷 São Paulo · SP18 de outubro de 20267.5 kmTrail
398Finalizaram
69Não largaram
1Não terminaram
Campeões — geral
Melhor tempo masculino
1ºROGERSON JOSE GLAAB37:21
2ºTIAGO CAIRES FRANCO37:49
3ºALEXSSANDRO DE FREITAS JUNIOR38:50
Melhor tempo feminino
1ºMONIKE FOLLY FROSSARD46:55
2ºLívia Valentini de Almeida Guizzo47:40
3ºEMILY PEREIRA DE OLIVEIRA49:01
Todos os resultados
1ºMONIKE FOLLY FROSSARD46:55
2ºLUCIANA DE SOUSA VELOSO50:15
3ºLIDIANA BORGES DOS SANTOS58:17
468 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ROGERSON JOSE GLAAB#373 | M 3539 | 0º | 37:21 |
| 2º | TIAGO CAIRES FRANCO#409 | M 3539 | 0º | 37:49 |
| 3º | ALEXSSANDRO DE FREITAS JUNIOR#19 | M 3034 | 0º | 38:50 |
| 4º | CLAUDEMIR DE SOUZA ALMEIDA#468 | M 4549 | 0º | 38:54 |
| 5º | FELIPE MAURICIO FIDELIS#129 | M 3539 | 0º | 40:47 |
| 6º | LUCAS DUARTE AGUIAR#250 | M 2024 | 1º | 41:31 |
| 7º | EDGARD KATSUHICO ITO#100 | M 3034 | 1º | 41:42 |
| 8º | BRUNO NICESIO#56 | M 4549 | 1º | 41:46 |
| 9º | MATHEUS CARLOS GRANDE#296 | M 3034 | 2º | 43:02 |
| 10º | BRUNO SILVA#57 | M 3539 | 1º | 43:51 |
| 11º | ULYSSES FARIA MENDES#412 | M 1619 | 1º | 45:07 |
| 12º | FERNANDO BRANCO MORAES#137 | M 2024 | 2º | 45:52 |
| 13º | MONIKE FOLLY FROSSARD#309 | F 4044 | 0º | 46:55 |
| 14º | THIAGO MEGGIATO#408 | M 3034 | 3º | 47:13 |
| 15º | LUIZ FERNANDO DA SILVA CALDEIRA#258 | M 3539 | 2º | 47:16 |
| 16º | ALEX SANDRO KISS JUNIOR#14 | M 3034 | 4º | 47:22 |
| 17º | Lívia Valentini de Almeida Guizzo#472 | F 2529 | 0º | 47:40 |
| 18º | LEONARDO GONCALVES FIRMINO#241 | M 3539 | 3º | 47:55 |
| 19º | PABLO GOMES#325 | M 2529 | 1º | 48:02 |
| 20º | FRANCISCO MARCHINI FORJAZ#141 | M 4044 | 1º | 48:27 |
| 21º | Brenno Bittar Bonani#454 | M 3539 | 4º | 48:27 |
| 22º | BERNARDO MENDONCA#46 | M 3034 | 5º | 48:45 |
| 23º | BENJAMIN ALAN RUDDER#44 | M 3539 | 5º | 49:00 |
| 24º | EMILY PEREIRA DE OLIVEIRA#113 | F 2024 | 0º | 49:01 |
| 25º | BRUNO BARGHETTI#54 | M 3539 | 6º | 49:15 |
| 26º | RENATO MATHIAS#360 | M 4549 | 2º | 49:18 |
| 27º | BENJAMIN STANISLAW MINGORANCE VIEIRA BEDNARZ#45 | M 2529 | 2º | 49:20 |
| 28º | HEIDER BERLINK DE SOUZA#165 | M 3539 | 7º | 49:43 |
| 29º | MATHEUS VIEGER RIBEIRO#297 | M 2529 | 3º | 49:53 |
| 30º | LUCIANA DE SOUSA VELOSO#254 | F 4044 | 0º | 50:15 |
| 31º | GABRIEL RIBEIRO#145 | M 2529 | 4º | 50:50 |
| 32º | IGOR COSTA CARNEIRO#172 | M 3539 | 8º | 50:54 |
| 33º | JOAO BATISTA DE JESUS JUNIOR#198 | M 3034 | 6º | 51:32 |
| 34º | ISAAC KASSARDJIAN II#176 | M 4549 | 3º | 52:33 |
| 35º | RODRIGO DE SOUZA MACIEL#365 | M 4044 | 2º | 53:10 |
| 36º | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA#17 | F 4549 | 0º | 53:22 |
| 37º | FERNANDA APARECIDA DE JESUS#131 | F 2529 | 1º | 53:22 |
| 38º | THIAGO CAMPOS#407 | M 2529 | 5º | 53:37 |
| 39º | CARLOS AUGUSTO BIASOTTI#68 | M 5559 | 1º | 55:22 |
| 40º | MARCO FELIPE SILVA DOS SANTOS#104 | M 2529 | 6º | 55:55 |
| 41º | BRENO PANARELLI WANDERLEY#52 | M 2024 | 3º | 56:07 |
| 42º | FABIOLA BARBOSA DA SILVA#125 | F 3539 | 1º | 56:16 |
| 43º | KARINE PARUSSOLO#1133 | F 4549 | 1º | 56:36 |
| 44º | ROBERTSON MARCOS GLAAB#701 | M 2024 | 4º | 56:36 |
| 45º | FABIANA GUIMARAES#123 | F 4549 | 2º | 56:40 |
| 46º | VERONILDE EUSEBIA DE SENA#422 | F 5559 | 1º | 56:47 |
| 47º | WALLACE MOREIRA RINCO#437 | M 2024 | 5º | 56:49 |
| 48º | DANIELA EDUARDO MARINHO#88 | F 4549 | 3º | 56:51 |
| 49º | LUIZ EDUARDO VIDAL DA CUNHA FILHO#451 | M 4044 | 3º | 56:54 |
| 50º | RONIERISON SOUZA SANTOS#375 | M 3539 | 9º | 57:08 |
