SAGAZ ESPORTES
Urban Trail Run - Etapa 2 Parque Horto Florestal
🇧🇷 São Paulo · SP18 de outubro de 202621 kmTrail
211Finalizaram
29Não largaram
1Desclassificados
Campeões — geral
Melhor tempo masculino
1ºJOSE VIRGINIO DE MORAIS1:44:44
2ºMATEUS BOAVENTURA DA SILVA1:50:28
3ºHIRAM SHIRATA1:50:39
Melhor tempo feminino
1ºPRISCILLA SANTOS PEREIRA2:14:59
2ºPRISCILA CRISTINA DA CRUZ RODRIGO2:15:02
3ºGLAUCIA DE PAULA FARIA2:17:28
Todos os resultados
1ºFELIPE HENRIQUES PEREIRA2:04:50
2ºISRAEL AUGUSTO NILO TANNUS2:12:50
3ºMARCO AURELIO GIOVANETTI CARDOSO2:12:58
241 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|
| 0º | ALLAN BRUNO DANTAS FAVARON#1010 | M 3539 | — | — |
| 1º | JOSE VIRGINIO DE MORAIS#1121 | M 4549 | 0º | 1:44:44 |
| 2º | MATEUS BOAVENTURA DA SILVA#1170 | M 3034 | 0º | 1:50:28 |
| 3º | HIRAM SHIRATA#1109 | M 3034 | 0º | 1:50:39 |
| 4º | PAULO JUNIOR ALVES#1190 | M 5054 | 0º | 1:51:19 |
| 5º | JOAO PEDRO MENCHETTI#1116 | M 2529 | 0º | 1:51:32 |
| 6º | LUCAS BRASIL DE AGUIAR#1146 | M 3034 | 1º | 1:56:23 |
| 7º | SILVESTER COSTA NASCIMENTO#1221 | M 3034 | 2º | 1:58:53 |
| 8º | JOHNNY BENTO OLINDA#1117 | M 3539 | 1º | 2:00:42 |
| 9º | LUIS JOSE IRINEU#1153 | M 5559 | 1º | 2:02:51 |
| 10º | BRENO DUARTE#1025 | M 3034 | 3º | 2:03:03 |
| 11º | UILSON ALVES ROCHA#1230 | M 4549 | 1º | 2:03:56 |
| 12º | ELIAS GUEDES DE SOUZA FILHO#1070 | M 3034 | 4º | 2:04:08 |
| 13º | FELIPE HENRIQUES PEREIRA#1084 | M 4044 | 1º | 2:04:50 |
| 14º | CARLOS EDUARDO FARHAT POMARI#1030 | M 3539 | 2º | 2:09:24 |
| 15º | DANIEL ACHEL MACEDO#1042 | M 5054 | 1º | 2:11:33 |
| 16º | ISRAEL AUGUSTO NILO TANNUS#1111 | M 4044 | 2º | 2:12:50 |
| 17º | MARCO AURELIO GIOVANETTI CARDOSO#1161 | M 4044 | 3º | 2:12:58 |
| 18º | PRISCILLA SANTOS PEREIRA#1199 | F 4044 | 0º | 2:14:59 |
| 19º | PRISCILA CRISTINA DA CRUZ RODRIGO#1196 | F 4549 | 0º | 2:15:02 |
| 20º | WILSON DE OLIVEIRA PROCOPIO#1249 | M 4044 | 4º | 2:16:24 |
| 21º | LUIZ CLAUDIO DA MOTA#1154 | M 5559 | 2º | 2:16:34 |
| 22º | FERNANDO CAMPANHA DOS ANJOS#1086 | M 6569 | 1º | 2:17:09 |
| 23º | GUILHERME PINHEIRO DE MOURA SANTOS#1102 | M 4044 | 5º | 2:17:28 |
| 24º | GLAUCIA DE PAULA FARIA#1098 | F 3034 | 0º | 2:17:28 |
| 25º | ANDRE GALDINI CORTEZ#1016 | M 3539 | 3º | 2:17:46 |
| 26º | BRUNO MIQUELINI#1027 | M 4044 | 6º | 2:18:24 |
| 27º | RICARDO ALVARENGA#1204 | M 5054 | 2º | 2:18:30 |
| 28º | EDUARDO PUGNALI#1067 | M 5054 | 3º | 2:19:03 |
| 29º | DANIEL DOS SANTOS#1043 | M 4044 | 7º | 2:19:21 |
| 30º | LUCIANA DE PAULA CUNHA#1151 | F 4044 | 0º | 2:20:41 |
| 31º | JULIO CESAR MIYASATO MENA#1129 | M 5054 | 4º | 2:21:16 |
| 32º | SINDEI BARBOSA SILVA SANTOS#1223 | M 4044 | 8º | 2:21:54 |
| 33º | JOSE AUGUSTO DE LIMA FERNANDES#1119 | M 3539 | 4º | 2:23:27 |
| 34º | WENDEL BARBOSA CAVALHEIRO#1243 | M 3034 | 5º | 2:23:29 |
| 35º | MILTON ALVES DE LIMA FILHO#1178 | M 3539 | 5º | 2:24:45 |
| 36º | ANDREA GIORGIO TADIELLO#1017 | M 4044 | 9º | 2:25:15 |
| 37º | MARCOS DA SILVA E SILVA#1164 | M 4549 | 2º | 2:25:25 |
| 38º | CLAUDIANO PEIXOTO NUNES#1038 | M 4044 | 10º | 2:25:30 |
| 39º | ERIK YOSHIYUKI TAMAKI HIRATA#1076 | M 3034 | 6º | 2:25:45 |
| 40º | RODOLFO MELO DOS SANTOS#1210 | M 3539 | 6º | 2:25:52 |
| 42º | GUSTAVO CAVEDON RODRIGUES#1103 | M 2024 | 1º | 2:26:40 |
| 43º | GUILHERME DE SOUZA SILVA#1101 | M 2529 | 1º | 2:26:40 |
| 44º | NAYARA LAIS DE SOUZA#1182 | F 3539 | 0º | 2:27:20 |
| 45º | VINICIUS SOARES LEANDRO RAMIRES#1238 | M 4044 | 11º | 2:27:29 |
| 46º | FABIO ALTAMIR#1078 | M 4549 | 3º | 2:27:46 |
| 47º | AGOSTINHO ALEXANDRE LEAL RODRIGUES#1003 | M 6569 | 2º | 2:28:15 |
| 48º | ALEX DENTINHO#1005 | M 4549 | 4º | 2:28:36 |
| 49º | FLAVIO DE SOUZA#1090 | M 4549 | 5º | 2:28:55 |
| 50º | MARCOS PAULO PEREIRA DE MOURA#1163 | M 5054 | 5º | 2:28:57 |
