CHRONOMAX
Corrida E Caminhada Contra A Fome 2026 - Etapa Rio
🇧🇷 Rio de Janeiro · RJ18 de outubro de 202610 kmCorrida
479Finalizaram
Campeões — geral
Melhor tempo masculino
1ºDANIEL T. DA S.37:19
2ºEVANILSON L. M.37:41
3ºFRANCLIN DOS S. S.38:48
Melhor tempo feminino
1ºMARY O.40:02
2ºDANIELLE R. DA F.45:58
3ºFABIANA S.47:57
Todos os resultados
1ºIGOR DE C. F. R.44:01
2ºPEDRO H. P. S.44:18
3ºFILIPE G.44:49
479 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | DANIEL T. DA S.#2284 | G ER-M | 1º | 37:19 |
| 2º | EVANILSON L. M.#1820 | G ER-M | 2º | 37:41 |
| 3º | FRANCLIN DOS S. S.#2039 | G ER-M | 3º | 38:48 |
| 4º | JORGE A.#2290 | M 4549 | 1º | 39:38 |
| 5º | MARY O.#2137 | G ER-F | 1º | 40:02 |
| 6º | ENOQUE DOS S. N.#2072 | M 3034 | 1º | 43:06 |
| 7º | DANYEL C. R.#2080 | M 2529 | 1º | 43:30 |
| 8º | PAULO R. P.#2050 | M 4044 | 1º | 43:34 |
| 9º | IGOR DE C. F. R.#1703 | M 3539 | 1º | 44:01 |
| 10º | FRANCISCO DE A. M.#1831 | M 6064 | 1º | 44:18 |
| 11º | PEDRO H. P. S.#2144 | M 3539 | 2º | 44:18 |
| 12º | FILIPE G.#2038 | M 3539 | 3º | 44:49 |
| 13º | YAN A. P. DOS S.#2248 | M 2024 | 1º | 45:26 |
| 14º | DANIELLE R. DA F.#2218 | G ER-F | 2º | 45:58 |
| 15º | LUCAS G. F. N.#1873 | M 2024 | 2º | 46:00 |
| 16º | MARCOS M.#1899 | M 3539 | 4º | 46:10 |
| 17º | WALLACE S. C.#2226 | M 2529 | 2º | 46:12 |
| 18º | MARCELO M. DA S.#2146 | M 4044 | 2º | 46:18 |
| 19º | ANDERSON M. C.#2116 | M 4549 | 2º | 46:37 |
| 20º | DIEGO D. G.#2217 | M 4044 | 3º | 46:46 |
| 21º | PABLO T. R.#2069 | M 4549 | 3º | 47:02 |
| 22º | FRAN S. G. C.#1827 | M 4044 | 4º | 47:29 |
| 23º | JORGE F. DA S.#2323 | M 3034 | 2º | 47:44 |
| 24º | FABIANA S.#1821 | G ER-F | 3º | 47:57 |
| 25º | EDVALDO M. DO E.#2057 | M 5559 | 1º | 47:59 |
| 26º | THIAGO R. DE O.#2014 | M 2529 | 3º | 48:18 |
| 27º | GILBERTO G. DA S.#2133 | M 3034 | 3º | 48:27 |
| 28º | PATRICK R. DE A.#2263 | M 2529 | 4º | 48:31 |
| 29º | THIAGO DE S. F.#1754 | M 4044 | 5º | 48:40 |
| 30º | FELIPE M. L.#1826 | M 4549 | 4º | 48:57 |
| 31º | ALEXANDRE A. DE M.#1760 | M 5054 | 1º | 49:00 |
| 32º | EDERSON DA S. D.#1813 | M 4044 | 6º | 49:06 |
| 33º | ANA C. C. B.#1770 | F 5559 | 1º | 49:14 |
| 34º | JEAN M.#1847 | M 6569 | 1º | 49:14 |
| 35º | MATHEUS P. S.#2102 | M 3034 | 4º | 49:16 |
| 36º | RAFAEL Q. G.#2241 | M 4549 | 5º | 49:20 |
| 37º | BRUNNA T. DE S. S.#2109 | F 3034 | 1º | 49:22 |
| 38º | RAPHAEL M. DE A.#2023 | M 3539 | 5º | 49:38 |
| 39º | MAURO L. DE A. F.#1911 | M 5054 | 2º | 50:03 |
| 40º | VITOR V. R.#2074 | M 4549 | 6º | 50:15 |
| 41º | HIGOR R. DE S.#1840 | M 3034 | 5º | 50:18 |
| 42º | MAXIME D.#2048 | M 3539 | 6º | 50:26 |
| 43º | ANDERSON T. A.#1715 | M 3539 | 7º | 50:28 |
| 44º | WILLIAM F. DE L.#2076 | M 2529 | 5º | 50:31 |
| 45º | WALLACE DO N. N.#2322 | M 3034 | 6º | 50:46 |
| 46º | MARCOS V. DE A. M.#2046 | M 3539 | 8º | 50:52 |
| 47º | THIAGO S. T.#1966 | M 4044 | 7º | 51:04 |
| 48º | ANDRE G. DE M.#2168 | M 6569 | 2º | 51:07 |
| 49º | DARLAN V.#1720 | M 2024 | 3º | 51:13 |
| 50º | WILLIAM J. DA S. S.#2066 | M 3539 | 9º | 51:23 |
