CHRONOMAX
Corrida E Caminhada Contra A Fome 2026 - Etapa Rio
🇧🇷 Rio de Janeiro · RJ18 de outubro de 20265 kmCorrida
1.261Finalizaram
Campeões — geral
Melhor tempo masculino
1ºLUCAS N. F.18:12
2ºFERNANDO A. R. R.18:19
3ºWILLIAM DA S. C.18:19
Melhor tempo feminino
1ºTHAYLANE O. N. DA C.21:59
2ºINGRID C. B.23:54
3ºMAIARA A. DOS S.24:52
Todos os resultados
1ºNATHALIA DE A. O.24:50
2ºJOICE L. DE O.26:22
3ºBRUNA E. DE C. S.27:09
1261 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LUCAS N. F.#490 | G ER-M | 1º | 18:12 |
| 2º | FERNANDO A. R. R.#1254 | G ER-M | 2º | 18:19 |
| 3º | WILLIAM DA S. C.#164 | G ER-M | 3º | 18:19 |
| 4º | VIVALDI F. F.#1089 | M 2024 | 1º | 19:10 |
| 5º | BERNARDO B. F. G.#952 | M 2529 | 1º | 19:14 |
| 6º | R Q.#1041 | M 3539 | 1º | 19:30 |
| 7º | JEAN M.#79 | M 2529 | 2º | 19:39 |
| 8º | DANILO H. DA S. C.#1522 | M 2529 | 3º | 19:52 |
| 9º | CARLOS A. C. G.#767 | M 4044 | 1º | 19:58 |
| 10º | JOAO P. A. DE A.#82 | M 2529 | 4º | 20:01 |
| 11º | DANIEL F. A.#1000 | M 1819 | 1º | 20:07 |
| 12º | MARCELO C. DE M. P.#1245 | M 1617 | 1º | 20:09 |
| 13º | THELMO C. R. DA S.#702 | M 3539 | 2º | 20:15 |
| 14º | VICTOR H. DE A. R.#961 | M 3034 | 1º | 20:37 |
| 15º | MARCELO A. S.#1505 | M 3034 | 2º | 20:38 |
| 16º | JOSE R. A. A.#85 | M 2024 | 2º | 20:48 |
| 17º | MARCOS V. N. B.#1400 | M 2529 | 5º | 20:59 |
| 18º | DANIEL V. M. DE S.#1069 | M 3539 | 3º | 21:07 |
| 19º | PIETRO W. S. DA S.#606 | M 3034 | 3º | 21:08 |
| 20º | CHRISTIAN E. G. L.#51 | M 5559 | 1º | 21:16 |
| 21º | WALLACE T. G. L.#163 | M 2024 | 3º | 21:19 |
| 22º | FELIPE M. DE A.#801 | M 3539 | 4º | 21:20 |
| 23º | FABRICIO DE S. R. R.#798 | M 4549 | 1º | 21:31 |
| 24º | DANILO DOS S. G.#1648 | M 3034 | 4º | 21:32 |
| 25º | ANDERSON DE S. R.#1513 | M 2529 | 6º | 21:32 |
| 26º | DECIO S.#349 | M 4044 | 2º | 21:40 |
| 27º | THAYLANE O. N. DA C.#173 | G ER-F | 1º | 21:59 |
| 28º | GUSTAVO N. DE F.#1556 | M 2529 | 7º | 22:06 |
| 29º | JOAO M. P. DE S.#1425 | M 1617 | 2º | 22:17 |
| 30º | RENNAN H. DA S. B.#1409 | M 2529 | 8º | 22:17 |
| 31º | BRUNO C. X. C.#1534 | M 2529 | 9º | 22:18 |
| 32º | PEDRO H. M. G.#1533 | M 2024 | 4º | 22:20 |
| 33º | LUCIVAN W. P.#1027 | M 3539 | 5º | 22:30 |
| 34º | FABIO N.#1153 | M 3539 | 6º | 22:35 |
| 35º | MATHEUS M.#113 | M 2529 | 10º | 22:42 |
| 36º | FRANCISCO C. F. DA S.#946 | M 3539 | 7º | 22:51 |
| 37º | INGRID C. B.#419 | G ER-F | 2º | 23:54 |
| 38º | MAIARA A. DOS S.#511 | G ER-F | 3º | 24:52 |
| 39º | JOSILENE F. P.#1273 | F 5559 | 1º | 22:56 |
| 40º | BRUNO M.#295 | M 4044 | 3º | 22:56 |
| 41º | ATLETA S. C.#1674 | I NCOM | 1º | 23:07 |
| 42º | RODRIGO G. M.#1603 | M 2529 | 11º | 23:10 |
| 43º | ARTHUR L. T. L. DE S.#990 | M 2024 | 5º | 23:12 |
| 44º | IGOR M. A.#1636 | M 3034 | 5º | 23:12 |
| 45º | CARLOS E. F. L.#894 | M 3034 | 6º | 23:19 |
| 46º | DAVI DE S. DE N.#57 | M 1617 | 3º | 23:24 |
| 47º | MARCOS L. P. L. V.#1082 | M 3539 | 8º | 23:26 |
| 48º | DIEGO DA S. DOS S.#1519 | M 2529 | 12º | 23:45 |
| 49º | KLYSMAN S. V. M.#832 | M 3034 | 7º | 23:45 |
| 50º | BRUNO DA C.#992 | M 4549 | 2º | 23:56 |
