ChipTiming
RUN PINK RIO CLARO
🇧🇷 Rio Claro · SP17 de outubro de 20265 kmCorrida
718Finalizaram
Todos os resultados
1ºODETE RODRIGUES DA SILVA23:04
2ºTASSIANE ZAROS23:50
3ºAMANDA NOGUEIRA BISCOLLA MAGALH ES25:32
718 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | DEIVID BANDARIQUE#5141 | M 3034 | — | 16:27 |
| 1º | MARILENA MARCONDES PEREIRA#5256 | F 3539 | — | 21:35 |
| 2º | MARCOS BRANDÃO#5274 | M 3034 | — | 17:24 |
| 2º | ADJAILDA SOARES LEITE DE GOES#5085 | F 4549 | — | 22:00 |
| 3º | ISAAC FRANCISCO DOMINGUES#5704 | M 3034 | — | 18:05 |
| 3º | ELISANGELA ALVES MADUREIRA SASS#5515 | F 4044 | — | 22:09 |
| 4º | ATAIDE FELIPE DE SOUZA#5273 | M 3034 | — | 18:21 |
| 4º | VIVIANE PIMENTEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS#5124 | F 3539 | — | 22:21 |
| 5º | MARIANA BORGES#5147 | F 2529 | — | 22:52 |
| 5º | MARCIO RIBEIRO DA SILVA#5620 | M 5054 | — | 18:26 |
| 6º | PATRICK KAUAN ROCHA BARBOSA#5628 | M 2024 | 1º | 18:29 |
| 6º | ODETE RODRIGUES DA SILVA#5143 | F 3539 | 1º | 23:04 |
| 7º | CARLA ALVES DE LIMA#5040 | F 4549 | 1º | 23:26 |
| 7º | VITOR APARECIDO DA SILVA#5658 | M 2529 | 1º | 18:33 |
| 8º | ISABELLY DAMACENO#5525 | F 2529 | 1º | 23:28 |
| 8º | CELSO EDUARDO MUNIZ#5596 | M 4549 | 1º | 18:37 |
| 9º | WESLEY BARROS#10115 | M 2529 | 2º | 18:42 |
| 9º | DANIELE FRANZONI#5519 | F 4044 | 1º | 23:32 |
| 10º | RICHARD DIAS LUCAS#5766 | M 3539 | 1º | 18:44 |
| 10º | RAFAELA CAROLINE CAMARGO BONA#5294 | F 4044 | 2º | 23:38 |
| 11º | JEIEL FABRICIO DE ALMEIDA REIS#5648 | M 2529 | 3º | 18:44 |
| 11º | TASSIANE ZAROS#5415 | F 3539 | 2º | 23:50 |
| 12º | EVANDO PEREIRA LIMA#5320 | M 4549 | 2º | 18:46 |
| 12º | FRANCISCA AUDIVANIA DE SALES GARCIA#5283 | F 4549 | 2º | 23:51 |
| 13º | GABRIEL PEDROSO#5265 | M 2529 | 4º | 18:47 |
| 13º | NATALY DANAGA FERREIRA#5146 | F 2529 | 2º | 24:24 |
| 14º | ADÃO APARECIDO LEAL#5674 | M 4549 | 3º | 18:50 |
| 14º | ESTER ALEIXO VILLA#5058 | F 4044 | 3º | 24:25 |
| 15º | PAULO VICTOR MARIANO GARCIA#5103 | M 3034 | 1º | 19:04 |
| 15º | SIMONE BUENO#5588 | F 4549 | 3º | 24:33 |
| 16º | MATHEUS ARANTES DE OLIVEIRA#5138 | M 4044 | 1º | 19:12 |
| 16º | CRISTINA PRAXEDES#5336 | F 3034 | 1º | 24:50 |
| 17º | SARAY LIMA GIVIGI#5748 | F 3034 | 2º | 24:54 |
| 17º | CICERO ACÁCIO ARAÚJO LIMA FILHO#5597 | M 3034 | 2º | 19:14 |
| 18º | MARIA ANT NIA FERREIRA DA SILVA#5730 | F 5054 | 1º | 24:55 |
| 18º | BRUNO VINICIUS DA SILVA#5112 | M 3539 | 2º | 19:17 |
| 19º | VICTOR ALVES DE DEUS NETO#5082 | M 2529 | 5º | 19:20 |
| 19º | FRANCISCA GEIRLA DANTAS SILVA#5104 | F 3034 | 3º | 25:01 |
| 20º | RONIVALDO BUENO DA SILVA#5745 | M 5054 | 1º | 19:27 |
| 20º | ANA CAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA#5244 | F 2529 | 3º | 25:03 |
| 21º | ANA PAULA DE OLIVEIRA RODRIGUES#5478 | F 4549 | 4º | 25:17 |
| 21º | RAPHAEL FABRÍCIO#5631 | M 3539 | 3º | 19:30 |
| 22º | LUCIEME FERNANDA BRESSANI#5268 | F 3034 | 4º | 25:27 |
| 23º | FRANCISCO DAS CHAGAS ARRUDA SANTOS#5579 | M 4044 | 2º | 19:44 |
| 23º | MARIA EDUARDA BULIK QUEZADA DA SILVA#5407 | F 2529 | 4º | 25:28 |
| 24º | FRANCISCA MARQUES#5781 | F 5054 | 2º | 25:29 |
| 24º | RYAN DIAS GONZAGA#5770 | M 2024 | 2º | 19:44 |
| 25º | REIS MARCELINO COIMBRA JUNIOR#5029 | M 4044 | 3º | 19:46 |
| 25º | AMANDA NOGUEIRA BISCOLLA MAGALH ES#5541 | F 3539 | 3º | 25:32 |
| 26º | TAYNAN CRISTINA FUZARO#5020 | F 3034 | 5º | 25:41 |
