VEGA SPORTS
Hope Run - 2026
🇧🇷 São Paulo · SP18 de outubro de 20263 kmCorrida
169Finalizaram
57Não largaram
1Não terminaram
Campeões — geral
Melhor tempo masculino
1ºRAFAEL C.21:11
2ºCAIO S. F.21:51
3ºEDUARDO M. R. L.23:16
Melhor tempo feminino
1ºMILENE R. DE O.21:11
2ºVIVIANE F. J.21:51
3ºCARLA O. P. P.22:21
Todos os resultados
1ºMONICA V.25:51
2ºKATIA R. L. P. DE O.27:01
3ºADRIANA Z. V. DE M.27:34
227 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | RAFAEL C.#1571 | M 3034 | 1º | 21:11 |
| 2º | MILENE R. DE O.#1558 | F 3539 | 1º | 21:11 |
| 3º | VIVIANE F. J.#1605 | F 4549 | 1º | 21:51 |
| 4º | CAIO S. F.#1486 | M 4044 | 1º | 21:51 |
| 5º | CARLA O. P. P.#1487 | F 3034 | 1º | 22:21 |
| 6º | EDUARDO M. R. L.#1641 | M 4044 | 2º | 23:16 |
| 7º | JULIANA R. DE M.#1534 | F 2529 | 1º | 24:09 |
| 8º | LUCAS V. R. C. E S.#1446 | M 1824 | 1º | 24:17 |
| 9º | REBECA B. DE V. S.#1449 | F 1824 | 1º | 24:18 |
| 10º | ATLETA S. C.#1671 | I NCOM | 1º | 24:45 |
| 11º | MIKAELY S. DA S.#1557 | F 1824 | 2º | 24:54 |
| 12º | DIEGO L.#1502 | M 2529 | 1º | 24:54 |
| 13º | ANA L. N. G.#1476 | F 2529 | 2º | 24:56 |
| 14º | VANIA A.#1599 | F 3539 | 2º | 25:17 |
| 15º | EDJANE M. A.#1504 | F 4044 | 1º | 25:19 |
| 16º | CLEONICE M. C. DOS S.#1494 | F 5559 | 1º | 25:21 |
| 17º | BARBARA T. B.#1483 | F 1617 | 1º | 25:24 |
| 18º | LAURINDO R. DE O.#1539 | M 4549 | 1º | 25:25 |
| 19º | EVELLYN A.#1512 | F 1824 | 3º | 25:26 |
| 20º | FABIANA T. DE O.#1514 | F 4044 | 2º | 25:48 |
| 21º | RODRIGO V.#1579 | M 5054 | 1º | 25:48 |
| 22º | MONICA V.#1559 | F 5054 | 1º | 25:51 |
| 23º | CRISTHIANE DE S.#1495 | F 4044 | 3º | 25:54 |
| 24º | ANGELICA A. T.#1481 | F 3539 | 3º | 25:56 |
| 25º | JULIANA P. S.#1533 | F 3539 | 4º | 25:57 |
| 26º | JESSICA P. S.#1528 | F 3539 | 5º | 25:58 |
| 27º | PRISCILA L.#1568 | F 4044 | 4º | 26:09 |
| 28º | ANDRESSA S.#1615 | F 3539 | 6º | 26:22 |
| 29º | MICHELE C. A. L.#1556 | F 4044 | 5º | 26:35 |
| 30º | KATIA R. L. P. DE O.#1616 | F 5054 | 2º | 27:01 |
| 31º | BEATRIZ B. C.#1647 | F 3034 | 2º | 27:18 |
| 32º | BEATRIZ DE O. R.#1459 | F 2529 | 3º | 27:26 |
| 33º | KHADIJA F. C. O. C.#1538 | F 1824 | 4º | 27:27 |
| 34º | DEIZE DA S.#1500 | F 3539 | 7º | 27:29 |
| 35º | LORENNA A. M.#1619 | F 3034 | 3º | 27:30 |
| 36º | GUILHERME S. R.#1621 | M 4044 | 3º | 27:32 |
| 37º | ADRIANA Z. V. DE M.#1440 | F 5054 | 3º | 27:34 |
| 38º | Raiany I.#1659 | F 1824 | 5º | 27:55 |
| 39º | TAMIRES R. C.#1589 | F 3034 | 4º | 28:21 |
| 40º | RICLEIDSON P. B. DE C.#1577 | M 6064 | 1º | 28:30 |
| 41º | KAREN H. S.#1535 | F 5559 | 2º | 28:49 |
| 42º | ADA C.#1468 | F 5054 | 4º | 29:18 |
| 43º | THAIS H.#1592 | F 4044 | 6º | 29:23 |
| 44º | STEPHANIE D. Y.#1586 | F 3539 | 8º | 29:40 |
| 45º | ALEXANDRO L. L. C.#1472 | M 3539 | 1º | 29:43 |
| 46º | RAFAEL A. S.#1570 | M 4549 | 2º | 29:54 |
| 47º | DEOLINDA V. DOS S. A.#1444 | F 4549 | 2º | 30:04 |
| 48º | LILIANE A. P. N.#1638 | F 4044 | 7º | 30:09 |
| 49º | DENISE B. B.#1501 | F 4044 | 8º | 30:26 |
| 50º | DANIELA N. F.#1635 | F 5054 | 5º | 30:29 |
