ChipTiming
DESAFIO DA SAÚDE
🇧🇷 Niterói · RJ18 de outubro de 20265 kmCorrida
377Finalizaram
Todos os resultados
1ºVALERIA PINHEIRO25:21
2ºMARCELLE RIBEIRO NEPOMUCENO25:50
3ºCASSIA BARBOSA25:50
377 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | HENRIQUE BATISTA#5443 | M 2029 | — | 17:43 |
| 1º | THAYSE MARQUES FONSECA#5364 | F 3039 | — | 21:17 |
| 2º | GABRIEL DOS SANTOS ROZENDO#5343 | M 2029 | — | 18:06 |
| 2º | GABI PEREIRA#5427 | F 2029 | — | 22:27 |
| 3º | FELIPE DE ALMEIDA TELES#5378 | M 3039 | — | 18:18 |
| 3º | JULIANA MARINS DE FREITAS#5285 | F 4049 | — | 22:48 |
| 4º | THAMIRES PUGLIESE DO NASCIMENTO#5421 | F 3039 | — | 22:50 |
| 4º | MARCELO DAVID FRANCA FREIRE#5024 | M 4049 | — | 18:37 |
| 5º | CLEISON CAMARA REGIS#5214 | M 4049 | — | 18:41 |
| 5º | CHARLENE DE SOUZA RABELLO#5016 | F 4049 | — | 23:38 |
| 6º | JOSEANA PEREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA#5026 | F 3039 | 1º | 24:38 |
| 6º | BRUNO SA DOS SANTOS#5253 | M 2029 | 1º | 18:52 |
| 7º | LEONARDO MENDES DE MATOS#5360 | M 3039 | 1º | 19:24 |
| 7º | LUANA SANTINNI#5400 | F 3039 | 2º | 24:55 |
| 8º | JOSE MOURA#5106 | M 5059 | 1º | 20:03 |
| 8º | ISABELLA SCANFERLA RIBEIRO#5351 | F 3039 | 3º | 25:17 |
| 9º | ANDRE FREITAS SORRENTINO#5336 | M 3039 | 2º | 20:06 |
| 9º | VALERIA PINHEIRO#5035 | F 4049 | 1º | 25:21 |
| 10º | MARCELLE RIBEIRO NEPOMUCENO#5161 | F 4049 | 2º | 25:50 |
| 10º | LUIZ CARLOS BARBOSA JUNIOR#5189 | M 4049 | 1º | 20:07 |
| 11º | CASSIA BARBOSA#5352 | F 4049 | 3º | 25:50 |
| 11º | KLEYSON JUNIOR RODRIGUES MENDES#5223 | M 3039 | 3º | 20:12 |
| 12º | GABRIEL MOURA FIGUEREIDO#5440 | M 2029 | 2º | 20:38 |
| 12º | ROBERTA ABRANTES#5404 | F 3039 | 4º | 25:53 |
| 13º | BRUNO HENRIQUE MENDONCA RIBEIRO#5169 | M 4049 | 2º | 20:44 |
| 13º | DANIELLA ROMAO GALLO#5358 | F 5059 | 1º | 26:03 |
| 14º | LUISANDRO JOSE NOGUEIRA#5261 | M 5059 | 2º | 20:54 |
| 14º | JULIANA M COELHO#5384 | F 4049 | 4º | 26:05 |
| 15º | WALTER SILVA#5420 | M 4049 | 3º | 21:00 |
| 15º | ANGELA PARREIRAS MAGALHAES#5315 | F 6099 | 1º | 26:12 |
| 16º | CARLOS ALBERTO SILVA DE ABREU#5083 | M 4049 | 4º | 21:06 |
| 16º | ANDRESSA SENA NOBRE#5405 | F 3039 | 5º | 26:17 |
| 17º | BRUNA SANTIAGO DIAS PORTILHO#5154 | F 4049 | 5º | 26:42 |
| 17º | RAPHAEL S PARREIRAS#5251 | M 2029 | 3º | 21:10 |
| 18º | MARINA GONCALVES MAGALHAES DE VASCONCELLOS CHAVES#5432 | F 4049 | 6º | 26:58 |
| 18º | ANDRE DA COSTA RODRIGUES#5286 | M 5059 | 3º | 21:25 |
| 19º | ALINE RIBEIRO DO VALLE#5183 | F 5059 | 2º | 26:58 |
| 19º | LEONARDO LUCAS BOECHAT CARDOSO#5104 | M 2029 | 4º | 21:26 |
| 20º | JULIA MONTEIRO#5436 | F 2029 | 1º | 27:13 |
| 20º | VICTOR HUGO ALBERTINI BRUNO MAGALHAES#5370 | M 2029 | 5º | 21:27 |
| 21º | CAUA FREITAS INNECCO#5254 | M 1419 | 1º | 21:35 |
| 21º | SUELLEN VIEIRA DE BRITO LIMA#5167 | F 4049 | 7º | 27:37 |
| 22º | RENAN DAS CHAGAS GONCALVES#5381 | M 2029 | 6º | 22:09 |
| 22º | FABIANA OLIVEIRA SILVA#5347 | F 4049 | 8º | 27:40 |
| 23º | MARIAN VUADEN#5117 | F 4049 | 9º | 27:40 |
| 23º | FRANCISCO DA CONCEICAO BRAGA#5326 | M 3039 | 4º | 22:21 |
| 24º | THIAGO PEREIRA#5332 | M 4049 | 5º | 22:24 |
| 24º | GESSYKA NUNES DA COSTA#5240 | F 2029 | 2º | 27:55 |
| 25º | THAIS COSTA UCHOAS#5144 | F 4049 | 10º | 27:58 |
| 25º | RENAN DE OLIVEIRA FLOR FERREIRA#5017 | M 3039 | 5º | 22:44 |
