ChipTiming
DESAFIO DA SAÚDE
🇧🇷 Niterói · RJ18 de outubro de 202610 kmCorrida
177Finalizaram
Todos os resultados
1ºANA PAULA ALVES GREGORIO48:52
2ºRENATA MENDONCA DE MORAES ROSA49:39
3ºGISELE MELO MARQUES52:35
177 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | DOMINIQUE ESTHER MACHADO FERREIRA#1192 | F 2029 | — | 41:18 |
| 1º | JOAO LUCAS DE SOUZA VICENTE#1169 | M 3039 | — | 34:21 |
| 2º | VITOR EDUARDO RIBA#1211 | M 2029 | — | 36:25 |
| 2º | ROGELIA REIS BENTO#1145 | F 3039 | — | 42:11 |
| 3º | DAVI RAMOS#1209 | M 2029 | — | 36:36 |
| 3º | JESSICA BASTOS RISICATO LOPES#1042 | F 3039 | — | 44:19 |
| 4º | ALEXSANDER MACHADO AMORIM#1143 | M 2029 | — | 36:45 |
| 4º | MICHELLE VELON#1168 | F 4049 | — | 44:56 |
| 5º | LEIDIANA BATISTA#1161 | F 3039 | — | 48:36 |
| 5º | GABRIEL CONCEICAO GUIMARAES#1193 | M 2029 | — | 37:01 |
| 6º | ADRIANA RUSSO#1103 | F 3039 | 1º | 48:32 |
| 6º | KENNEDY ROCHA SILVA#1205 | M 2029 | 1º | 37:43 |
| 7º | GUSTAVO EVARISTO DA CUNHA#1078 | M 3039 | 1º | 38:53 |
| 7º | ANA PAULA ALVES GREGORIO#1088 | F 4049 | 1º | 48:52 |
| 8º | YAGO SOUZA FRAZAO#1175 | M 2029 | 2º | 39:00 |
| 8º | RAYTA CORREA MONIZ ABREU#1156 | F 3039 | 2º | 49:24 |
| 9º | DAIANA SERPA SOARES LESSA#1079 | F 3039 | 3º | 49:33 |
| 9º | LEONARDO PEREIRA DA SILVA#1097 | M 3039 | 2º | 39:20 |
| 10º | CAIO FERREIRA DA SILVA ROMANEL RODRIGUES#1132 | M 2029 | 3º | 39:20 |
| 10º | RENATA MENDONCA DE MORAES ROSA#1039 | F 4049 | 2º | 49:39 |
| 11º | LUCIMAR SOUZA#1027 | F 5059 | 1º | 50:27 |
| 11º | LUIS FERNANDO GAIOTO#1056 | M 5059 | 1º | 39:42 |
| 12º | EDUARDO ROBERTO SOUZA SANTOS#1206 | M 2029 | 4º | 39:51 |
| 12º | MARILIA VIEIRA RODRIGUES#1053 | F 3039 | 4º | 51:17 |
| 13º | JULIA FERNANDA DA SILVA REIS#1204 | F 2029 | 1º | 51:41 |
| 13º | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO NETO#1186 | M 3039 | 3º | 40:02 |
| 14º | BEATRIZ AMARAL#1201 | F 3039 | 5º | 52:04 |
| 14º | MATHEUS GADELHA#1051 | M 2029 | 5º | 40:14 |
| 15º | GISELE MELO MARQUES#1120 | F 4049 | 3º | 52:35 |
| 15º | JOSIVALDO BARBOSA DOS SANTOS#1064 | M 5059 | 2º | 40:44 |
| 16º | MARCOS FELIPE MOREIRA ALVES#1116 | M 3039 | 4º | 40:45 |
| 16º | VITORIA MARINS PEREIRA#1001 | F 3039 | 6º | 53:11 |
| 17º | CAROLINE DE OLIVEIRA SOARES#1015 | F 2029 | 2º | 53:23 |
| 17º | ANDRE BARROS GUEDES#1177 | M 4049 | 1º | 41:20 |
| 18º | ANDRE LUIZ PEDROSO DE CARVALHO#1066 | M 2029 | 6º | 42:41 |
| 18º | KARINA APARECIDA BESSA DOS SANTOS COSTA#1137 | F 3039 | 7º | 54:27 |
| 19º | VERONICA BAPTISTA TARDIN#1165 | F 4049 | 4º | 54:30 |
| 19º | GEORGE DO ROSARIO CRISTOVAO#1007 | M 5059 | 3º | 43:28 |
| 20º | ADRIANA MACEDO LOPES#1094 | F 5059 | 2º | 54:38 |
| 20º | LUIZ GUILHERME GONCALVES DA FONTE#1124 | M 1419 | 1º | 43:59 |
| 21º | HENRIQUE MILNER CURI#1054 | M 3039 | 5º | 44:30 |
| 21º | LAUSINETE NOGUEIRA DOS SANTOS#1099 | F 4049 | 5º | 55:13 |
| 22º | THIAGO GOMES FERREIRA#1178 | M 3039 | 6º | 45:30 |
| 22º | CAROLINA RODRIGUES QUEIROZ DE FREITAS#1135 | F 3039 | 8º | 55:37 |
| 23º | ERIKA DOS REIS#1160 | F 4049 | 6º | 55:51 |
| 23º | LUIZ LUCAS ROSA DE ANDRADE#1029 | M 2029 | 7º | 45:42 |
| 24º | INGRID REINAUX DE MATTOS#1100 | F 4049 | 7º | 56:19 |
| 24º | JONATHAN HENRIQUE CORREA DO NASCIMENTO#1109 | M 2029 | 8º | 45:58 |
| 25º | ANDRESON SOARES DA SILVA#1092 | M 3039 | 7º | 46:13 |
| 25º | MARCIA RODRIGUES DA SILVA#1005 | F 6099 | 1º | 56:23 |
