CHRONOMAX
Corrida Sest Senat - Unidade Tres Rios 2026
🇧🇷 Três Rios · RJ18 de outubro de 20265 kmCorrida
53Finalizaram
Campeões — geral
Melhor tempo masculino
1ºROBERTO V.20:55
2ºJARDEL DA S. C.20:59
3ºLEANDRO A. R.24:36
Melhor tempo feminino
1ºMAIARA S. DA C. C.22:47
2ºADRIANA M. A. C.24:23
3ºVANESSA S.25:17
Todos os resultados
1ºADRIANA M. A. C.24:23
2ºROSIMARA P. J.27:43
3ºGLAUCIA P. DA C.29:08
53 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ROBERTO V.#3059 | M 5099 | 1º | 20:55 |
| 2º | JARDEL DA S. C.#3034 | M 3039 | 1º | 20:59 |
| 3º | MAIARA S. DA C. C.#3045 | F 3039 | 1º | 22:47 |
| 4º | ADRIANA M. A. C.#3008 | F 4049 | 1º | 24:23 |
| 5º | LEANDRO A. R.#3041 | M 3039 | 2º | 24:36 |
| 6º | VANESSA S.#3067 | F 1829 | 1º | 25:17 |
| 7º | JAISE DE S. B.#3004 | F 3039 | 2º | 25:46 |
| 8º | BRUNO E. L.#3016 | M 3039 | 3º | 25:47 |
| 9º | FABIO L.#3022 | M 4049 | 1º | 25:49 |
| 10º | DERCI A. R. G.#3018 | M 3039 | 4º | 26:23 |
| 11º | JULIANA D.#3036 | F 3039 | 3º | 26:49 |
| 12º | VIVIANE B. C. DA S.#3069 | F 3039 | 4º | 27:03 |
| 13º | ROSIMARA P. J.#3060 | F 4049 | 2º | 27:43 |
| 14º | LEANDRO X.#3001 | M 4049 | 2º | 27:58 |
| 15º | ANA L.#3010 | F 1829 | 2º | 28:21 |
| 16º | ANTONIO F. R. F.#3014 | M 5099 | 2º | 28:23 |
| 17º | THAYS B.#3066 | F 1829 | 3º | 29:06 |
| 18º | GLAUCIA P. DA C.#3030 | F 4049 | 3º | 29:08 |
| 19º | ANGELICA DA C. L.#3013 | F 4049 | 4º | 29:10 |
| 20º | ILANA R. DE O. A. N.#3031 | F 4049 | 5º | 29:18 |
| 21º | ALESSANDRA M. A. DE P.#3009 | F 5099 | 1º | 29:25 |
| 22º | RAFAELA G.#3055 | F 3039 | 5º | 29:36 |
| 23º | LURDINETE B.#3044 | F 5099 | 2º | 30:30 |
| 24º | KEITY DE O. J.#3038 | F 3039 | 6º | 31:03 |
| 25º | FLAVIA DA S. M. S.#3023 | F 4049 | 6º | 31:07 |
| 26º | LUCAS C.#3043 | M 1829 | 1º | 31:13 |
| 27º | LUCAS A. L.#3042 | M 1829 | 2º | 31:21 |
| 28º | NORMA L.#3052 | F 3039 | 7º | 32:05 |
| 29º | MAIRA C. L.#3046 | F 4049 | 7º | 32:05 |
| 30º | CHELLY DA C. D. M.#3017 | F 3039 | 8º | 33:28 |
| 31º | PAULO R. M. DA C.#3054 | M 4049 | 3º | 34:04 |
| 32º | LETICIA DE S. Q. P.#3002 | F 4049 | 8º | 34:17 |
| 33º | GEISA T. M. P.#3003 | F 5099 | 3º | 35:00 |
| 34º | EDNA M. DE O. C.#3019 | F 5099 | 4º | 36:19 |
| 35º | ZELIA DE C. S.#3070 | F 5099 | 5º | 36:32 |
| 36º | GISELE K. M.#3029 | F 4049 | 9º | 36:32 |
| 37º | ERICA F. T. S.#3020 | F 4049 | 10º | 36:34 |
| 38º | RICARDO DE S. S.#3057 | M 5099 | 3º | 36:37 |
| 39º | FABIANA M. S.#3021 | F 4049 | 11º | 36:41 |
| 40º | FRANCINE B. L. B.#3025 | F 4049 | 12º | 37:07 |
| 41º | LARISSA V. M. DA S.#3039 | F 1829 | 4º | 37:36 |
| 42º | ADAIR M. M.#3007 | M 5099 | 4º | 39:00 |
| 43º | GILSON R. DE O. S.#3028 | M 5099 | 5º | 39:03 |
| 44º | TEREZA C. DOS S. S.#3065 | F 3039 | 9º | 39:40 |
| 45º | MARIA E. I.#3050 | M 3039 | 5º | 40:02 |
| 46º | JACQUELINE S. DO V. S.#3033 | F 5099 | 6º | 40:21 |
| 47º | MARIA DAS G. T.#3049 | F 5099 | 7º | 41:25 |
| 48º | VERONICA G. DOS R.#3068 | F 5099 | 8º | 41:37 |
| 49º | SANTOS C. C.#3061 | M 5099 | 6º | 41:37 |
| 50º | MARCILIA DE O.#3048 | F 5099 | 9º | 41:39 |
