CHRONOMAX
Corrida Sest Senat - Unidade Tres Rios 2026
🇧🇷 Três Rios · RJ18 de outubro de 20265 kmCorrida
402Finalizaram
2Não terminaram
42Desclassificados
Campeões — geral
Melhor tempo masculino
1ºNETINHO G.15:51
2ºCARLLIN P.17:21
3ºLEONARDO M. M.17:31
Melhor tempo feminino
1ºJOANA F.22:05
2ºCARLA I. F.22:41
3ºJESSICA M. N.22:53
Todos os resultados
1ºKARLA A. F.24:18
2ºJESSICA M. DA S. C.24:52
3ºVENISE A. V. DA S.26:30
446 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | NETINHO G.#5421 | G ER-M | 1º | 15:51 |
| 2º | CARLLIN P.#5071 | G ER-M | 2º | 17:21 |
| 3º | LEONARDO M. M.#5189 | G ER-M | 3º | 17:31 |
| 4º | ERICK M.#5229 | M 1829 | 1º | 17:35 |
| 5º | MATHEUS G.#5090 | M 1829 | 2º | 17:56 |
| 6º | MATHEUS C. R. D.#5101 | M 1829 | 3º | 18:16 |
| 7º | CAIO T. M.#5181 | M 1829 | 4º | 18:20 |
| 8º | ONEIR V. DE O. G.#5425 | M 4049 | 1º | 18:23 |
| 9º | ALESANDRO DE A. F.#5137 | M 4049 | 2º | 18:26 |
| 10º | WAGNER DE A. F.#5025 | M 5099 | 1º | 18:31 |
| 11º | GABRIEL DA S. L.#5347 | M 1829 | 5º | 18:47 |
| 12º | FABIO C. N.#5073 | M 1829 | 6º | 19:14 |
| 13º | WILLIAN S. L.#5520 | M 1829 | 7º | 19:19 |
| 14º | MATEUS S.#5019 | M 1829 | 8º | 19:21 |
| 15º | ROGERIO L. D. C. J.#5127 | M 4049 | 3º | 19:31 |
| 16º | PETERSON S.#5437 | M 4049 | 4º | 19:34 |
| 17º | VINICIUS F.#5513 | M 3039 | 1º | 19:39 |
| 18º | JULIO C. M. S.#5332 | M 4049 | 5º | 19:39 |
| 19º | JEAN M.#5301 | M 3039 | 2º | 19:50 |
| 20º | HIGOR DA S. L.#5077 | M 1829 | 9º | 19:50 |
| 21º | JOAO G. R.#5078 | M 1829 | 10º | 20:12 |
| 22º | VICTOR R. T.#5511 | M 3039 | 3º | 20:17 |
| 23º | ADILSON N. M.#5130 | M 5099 | 2º | 20:20 |
| 24º | OVANDAS R. P.#5426 | M 4049 | 6º | 20:22 |
| 25º | NAUA M. DA S. V.#5419 | M 1829 | 11º | 20:23 |
| 26º | JOSEMAR M.#5325 | M 4049 | 7º | 20:28 |
| 27º | GUSTAVO G.#5283 | M 4049 | 8º | 20:50 |
| 28º | ALAMO R. V.#5134 | M 4049 | 9º | 20:56 |
| 29º | ANTONIO C. O.#5166 | M 5099 | 3º | 21:04 |
| 30º | GUILHERME F. DA S.#5281 | M 1829 | 12º | 21:04 |
| 31º | VITOR L. L. R.#5084 | M 3039 | 4º | 21:09 |
| 32º | JOAO P. D.#5316 | M 1829 | 13º | 21:13 |
| 33º | RODRIGO H. DO N. DA S.#5458 | M 3039 | 5º | 21:32 |
| 34º | ALAN C. V.#5135 | M 3039 | 6º | 21:42 |
| 35º | BRUNO DA C. M.#5177 | M 4049 | 10º | 21:44 |
| 36º | FERNANDO L. F. DE A.#5259 | M 5099 | 4º | 21:50 |
| 37º | EVANDRO L. DA S. J.#5234 | M 3039 | 7º | 21:51 |
| 38º | CLAUDIO F. DE C.#5106 | M 4049 | 11º | 22:02 |
| 39º | LUCAS B. F.#5123 | M 1829 | 14º | 22:04 |
| 40º | JOANA F.#5309 | G ER-F | 1º | 22:05 |
| 41º | MARCIO P. DE S.#5383 | M 4049 | 12º | 22:06 |
| 42º | MARCOS F.#5384 | M 4049 | 13º | 22:07 |
| 43º | ALESSANDRO P. F.#5139 | M 4049 | 14º | 22:08 |
| 44º | JOAO V. S.#5317 | M 1829 | 15º | 22:13 |
| 45º | ANTONIO C. L.#5165 | M 4049 | 15º | 22:17 |
| 46º | KILER Q. A.#5082 | M 3039 | 8º | 22:26 |
| 47º | LUCIANO M.#5086 | M 3039 | 9º | 22:32 |
| 48º | CARLA I. F.#5186 | G ER-F | 2º | 22:41 |
| 49º | EVANDRO L. DA S.#5233 | M 4049 | 16º | 22:46 |
| 50º | VICTOR H. S.#5128 | M 1829 | 16º | 22:47 |
