All Running
Corrida Santos Dumont - 2026
🇧🇷 Rio de Janeiro · RJ18 de outubro de 20263 kmCorrida
2.900Finalizaram
Campeões — geral
Melhor tempo masculino
1ºANDRE L. F. L.0:47
2ºMARLO B. S.1:20
3ºGABRIEL N. DE S. B.1:51
Melhor tempo feminino
1ºLUCIA DE A. C. L.0:39
2ºROSE M. D. M.2:43
3ºADRIANA F. S. C.2:53
Todos os resultados
1ºMONICA L. DE S. M.3:48
2ºANA P. M. G.12:05
3ºBIANCA C. DE S. L. DA S.14:27
2900 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LUCIA DE A. C. L.#1346 | F 5054 | 1º | 0:39 |
| 2º | ANDRE L. F. L.#339 | M 5054 | 1º | 0:47 |
| 3º | MARLO B. S.#830 | M 4044 | 1º | 1:20 |
| 4º | GABRIEL N. DE S. B.#2339 | M 3539 | 1º | 1:51 |
| 5º | AUREO S. F.#1875 | M 5559 | 1º | 1:54 |
| 6º | WILLIMAN L.#1477 | M 5054 | 2º | 2:01 |
| 7º | ROSE M. D. M.#2847 | F 6064 | 1º | 2:43 |
| 8º | ADRIANA F. S. C.#2373 | F 5054 | 2º | 2:53 |
| 9º | ANA L. N. DE S.#3033 | F 6064 | 2º | 3:39 |
| 10º | LUANA N. DE S. S.#3032 | F 3034 | 1º | 3:41 |
| 11º | SIMONE M. F.#195 | F 5054 | 3º | 3:45 |
| 12º | MONICA L. DE S. M.#2301 | F 4549 | 1º | 3:48 |
| 13º | EDSON DE O. G.#1824 | M 6064 | 1º | 3:50 |
| 14º | VALDIVA S. B. G.#1825 | F 6064 | 3º | 3:51 |
| 15º | IVONETE F. D.#194 | F 7074 | 1º | 4:34 |
| 16º | VALDEMIR F. S.#1370 | M 5559 | 2º | 4:41 |
| 17º | CRISTIANE F. S.#1371 | F 5054 | 4º | 4:42 |
| 18º | MARIA D. G. DE O. L.#2728 | F 6064 | 4º | 4:48 |
| 19º | CLEIDE M. DE M. C.#368 | F 6064 | 5º | 5:22 |
| 20º | VERONICA G. S. DE S.#1734 | F 5559 | 1º | 5:24 |
| 21º | VERA L. DA C. R.#1823 | F 7599 | 1º | 5:34 |
| 22º | MARCIO J. T. F.#1227 | M 5559 | 3º | 5:59 |
| 23º | MARCIA A. DO R. C. DOS S.#1789 | F 5559 | 2º | 6:01 |
| 24º | LUIZA DOS S. DA S.#1393 | F 7074 | 2º | 6:01 |
| 25º | GUTEMBERG M. DA S.#545 | M 4549 | 1º | 8:17 |
| 26º | EUNICE S. DO N.#529 | F 7599 | 2º | 8:19 |
| 27º | BRUNO F. F.#1210 | M 4549 | 2º | 8:21 |
| 28º | LILITH V. DE M. X.#1215 | F 2024 | 1º | 8:21 |
| 29º | RENATA DOS S. DE S. DA S.#1217 | F 5054 | 5º | 8:22 |
| 30º | CLAUDIA L. M. DE S.#2755 | F 6064 | 6º | 8:38 |
| 31º | LUIZ A. DE S.#2754 | M 6569 | 1º | 8:38 |
| 32º | ALLAN H. M. DE S.#2753 | M 3539 | 2º | 8:41 |
| 33º | DANIELLE DA S. V. L.#309 | F 2529 | 1º | 9:22 |
| 34º | FELLIPE M. C. DA F.#536 | M 3539 | 3º | 9:22 |
| 35º | CLAUDIO DA S. F.#778 | M 6064 | 2º | 9:29 |
| 36º | RAQUEL DE S. C.#1132 | F 5054 | 6º | 9:46 |
| 37º | ROBERTO C. DE S. C.#478 | M 6064 | 3º | 9:49 |
| 38º | PAULO R. S. DA S.#1608 | M 6569 | 2º | 10:02 |
| 39º | ANULEIDE M. DA S. A.#1918 | F 7599 | 3º | 10:15 |
| 40º | ELIANE DA S.#6505 | F 6064 | 7º | 10:23 |
| 41º | THAIS DE C. D. V.#1756 | F 4044 | 1º | 10:32 |
| 42º | RAFAELLA V. DE O.#1957 | F 4044 | 2º | 11:01 |
| 43º | DANIELLE M. V. DE O.#1955 | F 4044 | 3º | 11:01 |
| 44º | JOSE DE R. S. S.#2399 | M 7074 | 1º | 11:41 |
| 45º | SHEILA M. S.#2400 | F 7074 | 3º | 11:41 |
| 46º | MICHELE DOS S. L.#2497 | F 3539 | 1º | 12:02 |
| 47º | SEBASTIANA G. G.#1275 | F 7599 | 4º | 12:02 |
| 48º | ANA P. M. G.#2290 | F 4549 | 2º | 12:05 |
| 49º | ELIANE S. DOS S.#7055 | F 5054 | 7º | 12:30 |
| 50º | ALCY DA S. C.#2319 | M 5054 | 3º | 12:31 |
