All Running
Corrida Santos Dumont - 2026
🇧🇷 Rio de Janeiro · RJ18 de outubro de 20265 kmCorrida
2.812Finalizaram
11Desclassificados
Campeões — geral
Melhor tempo masculino
1ºRICARDO C.16:41
2ºLUCAS C. DA S.16:55
3ºANGELO M. S.16:56
Melhor tempo feminino
1ºMANU C.20:24
2ºALINE B.20:55
3ºBRUNA R. R. DE S.21:41
Todos os resultados
1ºKELLY A.23:25
2ºADRIANA DE A. J. F.24:48
3ºANA C. P. C.25:48
2823 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | RICARDO C.#6797 | G M | 1º | 16:41 |
| 2º | LUCAS C. DA S.#6766 | G M | 2º | 16:55 |
| 3º | ANGELO M. S.#7103 | G M | 3º | 16:56 |
| 4º | RAFAEL B. DA S. F.#6621 | G M | 4º | 17:10 |
| 5º | WELLINGTON H.#6893 | G M | 5º | 17:33 |
| 6º | UILLIAM DA S. G.#4402 | M 3539 | 1º | 17:55 |
| 7º | ANDERSON C.#6798 | M 3034 | 1º | 17:57 |
| 8º | ALEXANDRE DE C. M.#6821 | M 2529 | 1º | 18:08 |
| 9º | MATHEUS S. B.#6765 | M 2529 | 2º | 18:24 |
| 10º | FELIPE S. DE O.#6699 | M 2024 | 1º | 18:28 |
| 11º | ROOSEVELT N. F.#6935 | M 4549 | 1º | 18:33 |
| 12º | WESLEY S.#6864 | M 4044 | 1º | 18:39 |
| 13º | WALLACE R. DOS S.#6583 | M 2529 | 3º | 18:54 |
| 14º | FRANCISCO R. DE O. S.#6950 | M 2529 | 4º | 19:09 |
| 15º | THIAGO R. H. DOS S.#4895 | M 3539 | 2º | 19:09 |
| 16º | CAIO J. M.#6760 | M 3034 | 2º | 19:16 |
| 17º | PAULO C. R. DA S.#6649 | M 4044 | 2º | 19:18 |
| 18º | JUAN P. P. DOS S. T. D.#6025 | M 2529 | 5º | 19:19 |
| 19º | SERGIO DE P. D.#6724 | M 5559 | 1º | 19:22 |
| 20º | FRANCISCO E.#7092 | M 2529 | 6º | 19:25 |
| 21º | ALUIZO C. DA S. J.#6584 | M 2024 | 2º | 19:30 |
| 22º | DOUGLAS A. F.#6318 | M 2024 | 3º | 19:31 |
| 23º | CARLOS E. S. DE S.#7199 | M 3539 | 3º | 19:31 |
| 24º | WALACE A. L. DA S.#6901 | M 3539 | 4º | 19:35 |
| 25º | ALAN C. C.#6860 | M 3034 | 3º | 19:39 |
| 26º | ARTHUR M. R. DE F.#5302 | M 1519 | 1º | 19:39 |
| 27º | FERNANDO C. C. DE S.#5174 | M 5054 | 1º | 19:42 |
| 28º | DIRCEU R. S.#7224 | M 4549 | 2º | 19:45 |
| 29º | GABRIEL C.#6799 | M 1519 | 2º | 19:48 |
| 30º | ANDRE L. DE S. S.#6978 | M 4044 | 3º | 19:53 |
| 31º | VICTOR H. O. DA F.#6333 | M 3034 | 4º | 19:59 |
| 32º | IGOR R. S. DOS S.#4540 | M 4044 | 4º | 20:04 |
| 33º | JOHN W. S. A.#6666 | M 3539 | 5º | 20:06 |
| 34º | ENEIAS P. DE S.#6796 | M 5054 | 2º | 20:12 |
| 35º | MATHEUS S. S. C.#4496 | M 2024 | 4º | 20:15 |
| 36º | HIGOR M. DOS S.#6458 | M 2529 | 7º | 20:17 |
| 37º | SAMUEL S. DO N.#6767 | M 1519 | 3º | 20:22 |
| 38º | LEONARDO A. C. D. V.#6943 | M 3034 | 5º | 20:23 |
| 39º | MANU C.#6791 | G F | 1º | 20:24 |
| 40º | LUCAS DE O. S.#6907 | M 2529 | 8º | 20:25 |
| 41º | LUAN S. D. DA S.#5638 | M 2024 | 5º | 20:26 |
| 42º | ADMIVAL P. DE O.#6669 | M 6569 | 1º | 20:29 |
| 43º | UELLINGNTON DOS S. V.#7085 | M 4044 | 5º | 20:36 |
| 44º | VINICIUS S. O.#6764 | M 3539 | 6º | 20:38 |
| 45º | RAFAEL L. DA S.#5569 | M 4044 | 6º | 20:42 |
| 46º | ALINE B.#7177 | G F | 2º | 20:55 |
| 47º | JUNIN R.#6795 | M 3034 | 6º | 20:55 |
| 48º | VINICIUS A. DOS S.#6788 | M 2529 | 9º | 20:57 |
| 49º | EVERTON O.#6886 | M 4549 | 3º | 20:57 |
| 50º | ANTONIO C. N.#5420 | M 6064 | 1º | 20:59 |
