De Castilho Marketing Esportivo
Corrida dos Professores - 2026
🇧🇷 Rio de Janeiro · RJ18 de outubro de 20265 kmCorrida
4.100Finalizaram
203Não largaram
38Não terminaram
5Desclassificados
Campeões — geral
Melhor tempo masculino
1ºWALLACE R. P.17:39
2ºRENATO V. P.17:39
3ºHUGO F. DA S.18:02
Melhor tempo feminino
1ºANGELICA M. V.0:20
2ºEMANUELE J. DE S.19:11
3ºMARIANA F. DOS S. M.19:14
Todos os resultados
1ºFERNANDA DE A. R. V.23:02
2ºFRANCISLANE O. DOS S. T.23:41
3ºFERNANDA A. K.24:37
4346 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ANGELICA M. V.#426 | F 5054 | 1º | 0:20 |
| 2º | WALLACE R. P.#911 | G M | 1º | 17:39 |
| 3º | RENATO V. P.#2102 | G M | 2º | 17:39 |
| 4º | HUGO F. DA S.#3654 | G M | 3º | 18:02 |
| 5º | SINEZIO G. DA S.#646 | G M | 4º | 18:37 |
| 6º | CARLOS M. DOS S. S.#405 | G M | 5º | 18:52 |
| 7º | EMANUELE J. DE S.#1090 | F 2529 | 1º | 19:11 |
| 8º | MARIANA F. DOS S. M.#4538 | F 3539 | 1º | 19:14 |
| 9º | ELEILTON DOS S. L.#333 | M 3034 | 1º | 19:15 |
| 10º | MARCUS V. DA C. G.#601 | M 3539 | 1º | 19:20 |
| 11º | Anderson S. Z. De M.#4610 | M 3034 | 2º | 19:23 |
| 12º | RAUL M. M. V. C.#1855 | M 3034 | 3º | 19:32 |
| 13º | BRENDA L. S. A.#3253 | G F | 1º | 20:02 |
| 14º | JEFFERSON A. P. F. J.#3580 | M 4044 | 1º | 20:06 |
| 15º | JOAO P. S. B.#114 | M 4549 | 1º | 20:12 |
| 16º | WALLAF W. S. DE S.#1861 | M 3034 | 4º | 20:15 |
| 17º | NICHOLAS F. DAS M.#3516 | M 1519 | 1º | 20:21 |
| 18º | FELIPE M. C.#1623 | M 2529 | 1º | 20:22 |
| 19º | RICARDO M. DOS S.#3765 | M 4549 | 2º | 20:22 |
| 20º | RAFAEL G. S.#1292 | M 3034 | 5º | 20:29 |
| 21º | CAROLINA M. DE M.#4001 | G F | 2º | 20:30 |
| 22º | Carlos A. S. B.#4697 | M 3034 | 6º | 20:34 |
| 23º | REGINALDO A. DA S.#1049 | M 5054 | 1º | 20:36 |
| 24º | RENATA F. DE A.#631 | F 4549 | 1º | 20:50 |
| 25º | LUCCAS DE O. S.#27 | M 3034 | 7º | 20:52 |
| 26º | LUIS F. D. DE O.#1463 | M 4044 | 2º | 20:53 |
| 27º | ALEXANDER O. DE C.#2048 | M 5054 | 2º | 20:53 |
| 28º | ATLETA S. C.#4574 | I NCOM | 1º | 20:54 |
| 29º | RODRIGO B. M.#4703 | M 5054 | 3º | 20:56 |
| 30º | DANIEL S.#1180 | M 3539 | 2º | 20:58 |
| 31º | LUCCA DE C. S. B.#3305 | M 2529 | 2º | 21:03 |
| 32º | Fabio A. De F.#4698 | M 4044 | 3º | 21:03 |
| 33º | CAIO L. G. M.#3047 | M 2024 | 1º | 21:05 |
| 34º | Andre B. B. R. M.#4573 | M 3539 | 3º | 21:12 |
| 35º | RAFAEL L. A.#624 | M 4044 | 4º | 21:17 |
| 36º | THIAGO M. DA S.#1803 | M 4044 | 5º | 21:23 |
| 37º | CARLOS V. T. M. V.#467 | M 4044 | 6º | 21:24 |
| 38º | MATHEUS DE M. S.#3116 | M 3034 | 8º | 21:25 |
| 39º | CARLOS H. L. B.#261 | M 4044 | 7º | 21:25 |
| 40º | ANTONIO B. DA S. C.#3988 | M 4549 | 3º | 21:26 |
| 41º | ANDRE DE S. W. R.#2689 | M 5054 | 4º | 21:28 |
| 42º | VAGNER C. M.#4074 | M 4549 | 4º | 21:28 |
| 43º | RENATO L. L. DE O.#3316 | M 3034 | 9º | 21:30 |
| 44º | Mauricio G. Da S.#4675 | M 4044 | 8º | 21:32 |
| 45º | THIAGO C. DA S.#3074 | M 4044 | 9º | 21:33 |
| 46º | HUGO T. S.#3938 | M 3034 | 10º | 21:39 |
| 47º | EMERSON A. S.#869 | M 4549 | 5º | 21:43 |
| 48º | JANDIRA N. DA S.#569 | G F | 3º | 21:46 |
| 49º | FABIO R. DAS M.#3520 | M 4549 | 6º | 21:46 |
| 50º | ADILIO L. P. A.#3542 | M 4549 | 7º | 21:53 |
