ChipTiming
CORRIDA COCRED EM DUPLA - ETAPA SERTÃOZINHO -
🇧🇷 Sertãozinho · SP18 de outubro de 20265 kmCorrida
1.320Finalizaram
Todos os resultados
Sem resultados finalizados nesta categoria.
1320 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | PAULA TURATI#55531 | F 3034 | — | 23:29 |
| 1º | LIENAY ELIAS PEREIRA DE SOUZA#52262 | F 5054 | — | 19:22 |
| 1º | FERNANDA BARROS#53212 | F 4044 | — | 25:47 |
| 1º | FELIPE LOPES DE SOUZA#57272 | M 2529 | — | 15:43 |
| 1º | ANA CAROLINA QUINTANILHA SOARES ROCHA#50792 | F 3539 | — | 20:45 |
| 1º | GIOVANNI SVIZZIALI PEREIRA#55692 | M 2529 | — | 21:15 |
| 2º | EDINEI FERREIRA SANCHES#52261 | M 4549 | — | 19:24 |
| 2º | MESSIAS PIRES DE OLIVEIRA#55691 | M 4044 | — | 21:16 |
| 2º | PEDRO HENRIQUE POLYDORIO ALVES#57271 | M 2024 | — | 15:44 |
| 2º | JOSE PEDRO FROES CEZAR SICCHIERI#55532 | M 1819 | — | 23:30 |
| 2º | TAIS SOUZA COELHO#53211 | F 2024 | — | 25:47 |
| 2º | CAMILLA ALVES DOS SANTOS SANCHES#50791 | F 4044 | — | 20:45 |
| 3º | APARECIDA MARIA MOREIRA#55142 | F 4549 | — | 25:58 |
| 3º | AMANDA CAROLINE OSTANEL#55102 | F 3034 | — | 19:30 |
| 3º | TEREZA RAQUEL FERREIRA#54002 | F 4044 | — | 28:21 |
| 3º | DAIANE PEREIRA DA SILVA#54361 | F 4549 | — | 20:56 |
| 3º | ARLINDO CONCEICAO DE ALMEIDA#56522 | M 5054 | — | 24:24 |
| 3º | GREGORY SOARES NUNES DOS SANTOS#57291 | M 2024 | — | 16:35 |
| 4º | RENAN ESTEFANO MOREIRA DOS SANTOS#55101 | M 3539 | — | 19:30 |
| 4º | SAMARA DA SILVA CUSTODIO#54362 | F 3539 | — | 20:56 |
| 4º | IGOR GIOVANNI#55141 | M 2529 | — | 25:58 |
| 4º | THIAGO HENRIQUE RIBEIRO MOROTI#56521 | M 3539 | — | 24:25 |
| 4º | ERIC DA SILVA CAMPOS DOS SANTOS#57292 | M 1819 | — | 16:35 |
| 4º | LETICIA BEATRIZ GARCIA#54001 | F 2529 | — | 28:22 |
| 5º | IARA KARINA VICENTE#55742 | F 4549 | — | 21:12 |
| 5º | GISELE CRISTINA TERRA FONSECA#53302 | F 4044 | — | 27:47 |
| 5º | DANILO FRANCELLIN MASTRANTONIO#50851 | M 4044 | — | 16:44 |
| 5º | MARIANA SANTOS DE ALMEIDA MOREIRA#53102 | F 3539 | — | 28:23 |
| 5º | JOAO MARCELO MURCIA BOCCI#53342 | M 1819 | — | 25:01 |
| 5º | SAMANTHA CRUZ#55481 | F 3539 | — | 20:33 |
| 6º | JOAO VAZ RIBEIRO#55482 | M 5054 | — | 20:34 |
| 6º | CARLOS VANDRE PANOSSO FONSECA#53301 | M 4549 | — | 27:47 |
| 6º | RENATA DOS REIS MARCONDES#53101 | F 3034 | — | 28:24 |
| 6º | ILZETE DA SILVA#55741 | F 5559 | — | 21:13 |
| 6º | MARCELO BOCCI#53341 | M 5559 | — | 24:58 |
| 6º | FRANSERGIO ELISEU DA SILVA#50852 | M 3539 | — | 16:44 |
| 7º | MELISSA THIMOTEO CAMOLEZ#54082 | F 1819 | — | 22:20 |
| 7º | SAMUEL DA SILVA LIMA#57302 | M 3539 | — | 17:06 |
| 7º | LUIS CARLOS DE CASSIA#52122 | M 4044 | — | 20:50 |
| 8º | PAULO DA SILVA#57301 | M 4549 | — | 17:07 |
| 8º | KARINA FRANCINE MOREIRA#54081 | F 3034 | — | 22:20 |
| 8º | LUCELIA CORREIA#52121 | F 3034 | — | 20:52 |
| 9º | MAURO OLIVEIRA DOS SANTOS#57281 | M 4549 | — | 17:46 |
| 9º | SONIA MONTEIRO DA ROCHA#52771 | F 4549 | — | 22:28 |
| 9º | TATIANE DA SILVA NEVES#55391 | F 4044 | — | 22:18 |
| 10º | MARILDA DE FREITAS ALVES#52772 | F 5054 | — | 22:27 |
| 10º | SERGINO MENDES DE SOUZA#55392 | M 6064 | — | 22:18 |
| 10º | EDMILSON GALVAO DA SILVA#57282 | M 4549 | — | 17:46 |
| 11º | CLEITON MIGUEL DA SILVA#51831 | M 3034 | — | 17:50 |
| 11º | CARLA FERNANDA ALVES TREMESCHIN HECK#53681 | F 4549 | — | 22:48 |
