ChipTiming
5ª UNIMED RUN BARRETOS
🇧🇷 Barretos · SP18 de outubro de 202621 kmCorrida
139Finalizaram
Todos os resultados
1ºPEDRO MUZETI1:23:57
2ºMARCOS DE PAULA DALMEIDA1:29:20
3ºLUIS DIEGO DOS SANTOS DE JESUS1:29:56
139 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ROBSON ALVES RIBEIRO#21533 | M 4049 | — | 1:20:06 |
| 1º | CAROLINA LETICIA PRIMO ROSA#21036 | F 3039 | — | 1:38:01 |
| 2º | FAUSER DE SOUZA#21512 | M 4049 | — | 1:22:06 |
| 2º | DEISE NEVES DE SOUZA#21005 | F 3039 | — | 1:39:05 |
| 3º | MURILO SCHIVININ#21586 | M 1829 | — | 1:22:43 |
| 3º | DEBORAH ARANTES SOARES JUNQUEIRA#21004 | F 4049 | — | 1:43:38 |
| 4º | PEDRO MUZETI#21591 | M 3039 | 1º | 1:23:57 |
| 4º | JULIANA CALCADO#21012 | F 3039 | 1º | 1:45:51 |
| 5º | PRISCILA CRISTINA DE JESUS ROCHA#21057 | F 3039 | 2º | 1:46:01 |
| 5º | RAFAEL ALEXANDRE AIELLO#21593 | M 4049 | 1º | 1:25:55 |
| 6º | TATIANE MAIRA DOS SANTOS#21019 | F 4049 | 1º | 1:46:52 |
| 6º | ERYCK LOUREIRO RODRIGUES DA SILVA#21610 | M 1829 | 1º | 1:27:32 |
| 7º | MARCOS DE PAULA DALMEIDA#21526 | M 3039 | 2º | 1:29:20 |
| 7º | ANNY CAROLYNNE LIMA RODRIGUES#21032 | F 3039 | 3º | 1:46:58 |
| 8º | LUIS DIEGO DOS SANTOS DE JESUS#21577 | M 3039 | 3º | 1:29:56 |
| 8º | IZABELA CAROLINE SOUSA DE OLIVEIRA#21045 | F 1829 | 1º | 1:47:46 |
| 9º | LEONARDO GABRIEL BARBOSA DE ALMEIDA#21573 | M 1829 | 2º | 1:30:20 |
| 9º | ANDR IA PEREIRA DE REZENDE#21030 | F 5059 | 1º | 1:48:37 |
| 10º | KARLA ARMANI#21048 | F 3039 | 4º | 1:48:48 |
| 10º | VIRGILIO ANTONIO DE MIRANDA#21538 | M 3039 | 4º | 1:31:56 |
| 11º | GABRIEL FERREIRA SANTOS MACEDO#21513 | M 1829 | 3º | 1:32:45 |
| 11º | BEATRIZ MARRUBIA PEREIRA#21024 | F 1829 | 2º | 1:49:17 |
| 12º | CAROLINE DE MATOS BUENO#21037 | F 3039 | 5º | 1:51:08 |
| 12º | CHRISTIAN SOUZA SANTASUSAGNA#21614 | M 5059 | 1º | 1:33:21 |
| 13º | LUCAS GABRIEL PAZETTO#21523 | M 3039 | 5º | 1:33:35 |
| 13º | LIDIANE MENDES SOUZA DE ASSIS#21052 | F 4049 | 2º | 1:53:42 |
| 14º | KENNEDY MATEUS DA SILVA BANDEIRA#21570 | M 1829 | 4º | 1:34:15 |
| 14º | L VIA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA#21053 | F 4049 | 3º | 1:54:03 |
| 15º | IGOR EDUARDO PEDROSO SARDINHA#21520 | M 1829 | 5º | 1:35:00 |
| 15º | MARINA FRANZONI COLA#21056 | F 3039 | 6º | 1:54:22 |
| 16º | ANDRE LUIZ DUTRA#21503 | M 3039 | 6º | 1:35:05 |
| 16º | JANAINA DUPICHAK LIMIERI#21047 | F 5059 | 2º | 1:54:29 |
| 17º | FERNANDO HENRIQUE FERREIRA ROCHA#21555 | M 4049 | 2º | 1:35:26 |
| 17º | KEILA CRISTINA VIEIRA GARCIA#21014 | F 4049 | 4º | 1:54:38 |
| 18º | GILCINEI ROCHA DA SILVA#21558 | M 4049 | 3º | 1:37:28 |
| 18º | PATRICIA VIERO HERNANDES PLAZA#21023 | F 3039 | 7º | 1:55:29 |
| 19º | LIVIA CRISTINA MENDONCA PINTO#21015 | F 3039 | 8º | 1:55:54 |
| 19º | MATHEUS CIRINO#21581 | M 3039 | 7º | 1:37:30 |
| 20º | SAMUEL ARAUJO CARVALHO#21599 | M 4049 | 4º | 1:39:49 |
| 20º | ANA MARIA RIOS FERREIRA#21029 | F 5059 | 3º | 1:56:17 |
| 21º | PAULO VINICIUS SANTOS#21589 | M 3039 | 8º | 1:40:22 |
| 21º | GABRIELA DO VALE POMBO#21009 | F 3039 | 9º | 1:56:32 |
| 22º | ADRIANO REIS#21539 | M 3039 | 9º | 1:40:59 |
| 22º | NARA RODRIGUES DE LUCENA CURY PIAI#21016 | F 3039 | 10º | 1:56:59 |
| 23º | CINTIA KAVAGUTI#21039 | F 3039 | 11º | 1:57:51 |
| 23º | CARLOS HENRIQUE TAVARES FERNANDES#21506 | M 3039 | 10º | 1:42:18 |
| 24º | TARCISIO RODRIGUES#21600 | M 3039 | 11º | 1:42:43 |
| 24º | FABIANA DA SILVA CIPRIANO#21043 | F 1829 | 3º | 1:58:13 |
| 25º | GIOVANA GRAZIELE DOS SANTOS#21010 | F 3039 | 12º | 1:59:06 |
| 25º | ANDRE GARCIA GUARNIERI#21502 | M 3039 | 12º | 1:43:03 |
