ChipTiming
5ª EDIÇÃO DA CORRIDA E CAMINHADA DO PROJETO AMIGOS CONTRA O CÂNCER - PACC
🇧🇷 Ribeirão Preto · SP25 de outubro de 20268 kmCorrida
79Finalizaram
Todos os resultados
1ºDOUGLAS LOPRESTI CAMARGO32:41
2ºLEANDRO CESAR PORTIOLI33:52
3ºADRIANO RODRIGO GIRARDELLO33:58
79 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LAZARO ALVES PEREIRA#10889 | M 4044 | — | 27:24 |
| 1º | DIRCE BERTANHA DE AZEVEDO#8049 | F 6064 | — | 34:28 |
| 2º | VANESSA LEIRIA CAMPO#8085 | F 4549 | — | 38:35 |
| 2º | GUILHERME HENRIQUE DE JESUS GOMES DE SOUZA#8068 | M 2529 | — | 29:25 |
| 3º | DANIEL BARONI DE PAULA#8104 | M 4044 | — | 31:27 |
| 3º | RENATA PAULINO PINTO#8069 | F 4549 | — | 39:24 |
| 4º | PAULA CRISTINA GIORGETTI DE SOUZA#8135 | F 4044 | 1º | 39:57 |
| 4º | DOUGLAS LOPRESTI CAMARGO#8098 | M 4044 | 1º | 32:41 |
| 5º | ODEVANE FONTONELES DUARTE#8083 | F 3034 | 1º | 40:05 |
| 5º | ANDRÉ LUIZ GERALDINI DE SOUZA#8129 | M 3034 | 1º | 33:26 |
| 6º | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA DE SOUZA#8128 | M 6064 | 1º | 33:50 |
| 6º | DAYRA ANUNCIATO DE CASTRO#8074 | F 2529 | 1º | 40:18 |
| 7º | LEANDRO CESAR PORTIOLI#8111 | M 4044 | 2º | 33:52 |
| 7º | MARIANA DE CASTRO GUIMARAES#8045 | F 4044 | 2º | 42:06 |
| 8º | LUANA LA ROCCA#8132 | F 4044 | 3º | 42:18 |
| 8º | ADRIANO RODRIGO GIRARDELLO#8133 | M 4044 | 3º | 33:58 |
| 9º | ANA PAULA FELICIO NOVELLO#8025 | F 4549 | 1º | 42:39 |
| 9º | IVAN ARRUE#8139 | M 5054 | 1º | 34:18 |
| 10º | FERNANDO NONATO#8114 | M 4549 | 1º | 34:46 |
| 10º | VERUSKA KARINA DE ASSIS#8101 | F 5054 | 1º | 42:57 |
| 11º | SANDRA REGINA ANTENOR SICHITANI#8078 | F 6064 | 1º | 43:24 |
| 11º | RAFAEL SCANDAROLI GONCALVES#8090 | M 4044 | 4º | 35:52 |
| 12º | ALEX FERNANDO DOS SANTOS#8003 | M 4549 | 2º | 35:54 |
| 12º | JORDANA AMARAL ALMAGRO MESCA#8075 | F 3539 | 1º | 44:07 |
| 13º | SILVIANE DOS SANTOS CAMPELO#8061 | F 5054 | 2º | 44:24 |
| 13º | GUSTAVO HENRIQUE MENETTA FERREIRA#8099 | M 2024 | 1º | 35:57 |
| 14º | MATEUS DE SOUSA SPAGNOL#8100 | M 1819 | 1º | 37:04 |
| 14º | TANIA CRISTINA DA SILVA VASCONCELLOS#8027 | F 5559 | 1º | 44:34 |
| 15º | PAULO DOLCE#8006 | M 5559 | 1º | 37:26 |
| 15º | TALLITA BEZERRA MARTINS#8030 | F 3034 | 2º | 44:38 |
| 16º | LAIS KELLY DE OLIVEIRA#8031 | F 3034 | 3º | 44:38 |
| 16º | LUCAS FARIA VIANA#8062 | M 4044 | 5º | 38:19 |
| 17º | JULIANA ALVES DE MORAES#8023 | F 4044 | 4º | 44:56 |
| 17º | PAULO SERGIO LINGUANOTO#8108 | M 5559 | 2º | 38:39 |
| 18º | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS#8022 | M 4549 | 3º | 38:53 |
| 18º | KAROLINE SALERMO#8126 | F 3539 | 2º | 45:08 |
| 19º | SIMONE DA PAIXAO SILVA#8014 | F 4044 | 5º | 45:23 |
| 19º | LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA PUGA#8015 | M 4549 | 4º | 39:49 |
| 20º | REGIS ORTOLAN DOMICIANO#8134 | M 3539 | 1º | 40:59 |
| 20º | DEBORA SANTOS SOUZA#8094 | F 3539 | 3º | 45:50 |
| 21º | DANIEL APARECIDO SORDI DIAS#8095 | M 4549 | 5º | 41:54 |
| 21º | LILIAN ANDREIA FLECK REINATO#8039 | F 5054 | 3º | 45:54 |
| 22º | LARISSA VALENCIO FENTANES#8116 | F 3539 | 4º | 45:56 |
| 22º | MARCELO ADRIANO NOVELLO#8026 | M 5054 | 2º | 42:37 |
| 23º | MARIA CANDIDA CARVALHO BARRUFFINI#8043 | F 3539 | 5º | 46:03 |
| 23º | ANDRE LUIZ SCARPINI#8093 | M 5559 | 3º | 43:03 |
| 24º | ISADORA HELOISA DA SILVA#8042 | F 3034 | 4º | 46:04 |
| 24º | DIORGINES HERCULANO DA SILVA#8010 | M 5054 | 3º | 43:41 |
| 25º | CHRISTIAN MARCIO SIMOES#8064 | M 4549 | 6º | 44:52 |
| 25º | LUCILENE ALVES DE ARAUJO#8109 | F 4549 | 2º | 46:40 |
