ChipTiming
RIO OPEN RUN
🇧🇷 Niterói · RJ18 de outubro de 20265 kmCorrida
143Finalizaram
Todos os resultados
1ºGABRIELLA CANTUSIO NASCIMENTO19:58
2ºFANNY BEATRIZ ROJAS CASTILLO20:34
3ºSTELEN OLIVEIRA COSTA DA SILVA22:42
143 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CINTHIA LOBATO SERRANO#5051 | F 4044 | — | 18:58 |
| 1º | ELIZEU FRANCA#5138 | M 2529 | — | 14:06 |
| 2º | INDHIRA CAMPOS MARTINS MENDONCA#5170 | F 3539 | — | 19:16 |
| 2º | EDUARDO MATTOS#5191 | M 2024 | — | 14:28 |
| 3º | ELIANE BARACHO LUCAS DA SILVA#5117 | F 4549 | — | 19:29 |
| 3º | MARCOS PHILIPE ALBERGARIA MILER MACHADO#5183 | M 3034 | — | 15:01 |
| 4º | GABRIELLA CANTUSIO NASCIMENTO#5182 | F 4044 | 1º | 19:58 |
| 4º | SAMUEL OLIVEIRA NEVES#5172 | M 2024 | 1º | 16:06 |
| 5º | FANNY BEATRIZ ROJAS CASTILLO#5168 | F 4044 | 2º | 20:34 |
| 5º | FELIPE FERREIRA BEZERRA#5072 | M 3034 | 1º | 16:07 |
| 6º | FLADILSON ALVES DE MENEZES#5019 | M 3539 | 1º | 16:30 |
| 6º | THAYSE ARAUJO GITAHY#5018 | F 3539 | 1º | 22:07 |
| 7º | JOAO BATISTA SOARES SOBRINHO#5184 | M 2529 | 1º | 16:51 |
| 7º | MARINA VIEIRA FRAGOSO#5032 | F 3539 | 2º | 22:17 |
| 8º | STELEN OLIVEIRA COSTA DA SILVA#5154 | F 4044 | 3º | 22:42 |
| 8º | JOAO PEDRO#5181 | M 2024 | 2º | 16:57 |
| 9º | JOAO FELIPE CORREA FIGUEIREDO#5079 | M 3539 | 2º | 17:37 |
| 9º | MARIA CAROLINA MAFRA MARTINS#5175 | F 2529 | 1º | 23:57 |
| 10º | HELLEN DOS SANTOS BASTOS#5110 | F 4044 | 4º | 24:00 |
| 10º | RAFAEL DA SILVA AZEVEDO#5193 | M 2529 | 2º | 18:04 |
| 11º | LEONARDO DA SILVA NASCIMENTO#5188 | M 3034 | 2º | 18:17 |
| 11º | LIDIANE BESSA#5030 | F 4044 | 5º | 24:07 |
| 12º | LUANA MARTINS DE BRITO#5134 | F 4044 | 6º | 24:25 |
| 12º | ALAN SANTOS#5132 | M 2024 | 3º | 18:25 |
| 13º | ELUANE DA COSTA AMORIM#5130 | F 4044 | 7º | 24:26 |
| 14º | MALENA CARIOCA PASSERONE FERREIRA#5074 | F 4044 | 8º | 24:28 |
| 14º | MATHEUS CORTES#5160 | M 3034 | 3º | 19:59 |
| 15º | DEIZI OLIVEIRA DOS SANTOS#5137 | F 3034 | 1º | 24:41 |
| 15º | PAULO CEZAR DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR#5026 | M 4549 | 1º | 21:01 |
| 16º | MICHELLE SALLES#5152 | F 4044 | 9º | 24:45 |
| 16º | LUCIGLEI NAZARETH BAIENSE#5060 | M 5054 | 1º | 21:01 |
| 17º | ALEX SEVERINO DA SILVA#5090 | M 3539 | 3º | 22:10 |
| 17º | CLAUDIA DOS SANTOS MOYSES ALVES#5127 | F 5054 | 1º | 24:46 |
| 18º | MARILEA DA SILVA OLIVEIRA#5136 | F 4044 | 10º | 24:51 |
| 18º | GABRIEL SEVERINO BARBOSA#5111 | M 2024 | 4º | 22:52 |
| 19º | HEYLA CRISPIM TEIXEIRA#5016 | F 3539 | 3º | 25:20 |
| 19º | PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA#5131 | M 4549 | 2º | 22:55 |
| 20º | JULIANA MARTINS DA SILVA#5135 | F 3539 | 4º | 25:21 |
| 20º | VINICIUS PEREIRA ALVES#5009 | M 3539 | 4º | 23:32 |
| 21º | RENATO DE JESUS DIAS#5038 | M 3539 | 5º | 24:02 |
| 21º | THAIS ROMER DA FONSECA#5056 | F 3034 | 2º | 26:02 |
| 22º | ENZO DE GUSMAO RIBEIRO#5163 | M 2024 | 5º | 25:00 |
| 22º | JULIETTE RANGEL ALMEIDA DA SILVA#5067 | F 3539 | 5º | 26:16 |
| 23º | THUANE DE SOUZA PEREIRA#5189 | F 3539 | 6º | 26:30 |
| 23º | ANTONIO CARLOS SANTOS DE SANTANA#5070 | M 4044 | 1º | 26:03 |
| 24º | VICTOR ANDREAS FONSECA ZOGBI#5062 | M 3539 | 6º | 26:17 |
| 24º | THAYNA GOMES SAMPAIO#5124 | F 2529 | 2º | 26:32 |
| 25º | SAMUEL TAVARES MANZANO BAIENSE#5061 | M 2024 | 6º | 26:18 |
| 25º | ISABELLA GOMES DA SILVA#5125 | F 2529 | 3º | 26:38 |
| 26º | PRISCILLA FERNANDES DE SOUZA JUSTINO#5014 | F 2529 | 4º | 26:45 |
