Ironman
IRONMAN California
🇺🇸 Sacramento · CA18 de outubro de 2026226.3 kmTriathlon
2.000Finalizaram
Campeões — geral
Melhor tempo masculino
1ºAlexis Garcia8:02:30
2ºEric Engel8:05:21
3ºVillu Vakra8:26:38
Melhor tempo feminino
1ºLexi Wright8:53:42
2ºNicole Levenson9:04:02
3ºSophia Trenz9:17:15
Melhores parciais
Melhor natação
39:54
Alexis Garcia · M18-24
Melhor bike
4:18:12
Alexis Garcia · M18-24
Melhor corrida
2:53:30
Eric Engel · M35-39
Todos os resultados
1ºMitchell Child8:36:02
2ºDrew Fulk8:40:27
3ºJacob Downey8:45:52
2000 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Natação | Bike | Corrida | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alexis Garcia#2731 | M 18-24 | 1º | 39:54 | 4:18:12 | 2:56:34 | 8:02:30 |
| 2º | Eric Engel#693 | M 35-39 | 1º | 42:11 | 4:23:50 | 2:53:30 | 8:05:21 |
| 3º | Villu Vakra#1012 | M 40-44 | 1º | 43:33 | 4:21:58 | 3:12:38 | 8:26:38 |
| 4º | Martin Bertolotti#1102 | M 35-39 | 2º | 43:11 | 4:31:58 | 3:03:05 | 8:27:55 |
| 5º | Oliver Davies#390 | M 35-39 | 3º | 45:27 | 4:33:39 | 3:02:17 | 8:29:39 |
| 6º | Liam Bielat#2830 | M 18-24 | 2º | 43:44 | 4:36:38 | 3:02:55 | 8:32:13 |
| 7º | Massimo Barca#1121 | M 35-39 | 4º | 40:42 | 4:48:58 | 2:53:39 | 8:33:12 |
| 8º | Mitchell Child#2514 | M 25-29 | 1º | 42:13 | 4:29:31 | 3:15:14 | 8:36:02 |
| 9º | Drew Fulk#386 | M 25-29 | 2º | 45:01 | 4:32:58 | 3:13:25 | 8:40:27 |
| 10º | Tom Garrett#342 | M 35-39 | 5º | 42:34 | 4:28:23 | 3:22:24 | 8:42:03 |
| 11º | Danny Dvinov#2582 | M 40-44 | 2º | 43:44 | 4:35:47 | 3:13:32 | 8:44:03 |
| 12º | Jacob Downey#276 | M 25-29 | 3º | 47:58 | 4:19:32 | 3:29:11 | 8:45:52 |
| 13º | Alex Sharp#332 | M 35-39 | 6º | 44:55 | 4:37:48 | 3:16:04 | 8:48:32 |
| 14º | Jon Hammond#1505 | M 35-39 | 7º | 42:19 | 4:46:29 | 3:13:44 | 8:51:42 |
| 15º | Jason Karavidas#1444 | M 40-44 | 3º | 47:04 | 4:45:28 | 3:09:25 | 8:52:04 |
| 16º | Dominic Franzoi#966 | M 25-29 | 4º | 51:39 | 4:29:16 | 3:22:23 | 8:52:50 |
| 17º | Lexi Wright#321 | F 25-29 | 1º | 47:38 | 4:46:07 | 3:10:14 | 8:53:42 |
| 18º | Connor Robinson#2980 | M 25-29 | 5º | 45:52 | 4:40:38 | 3:19:37 | 8:54:52 |
| 19º | Zack Reuter#283 | M 25-29 | 6º | 40:07 | 4:38:08 | 3:29:47 | 8:55:27 |
| 20º | Robert Lucke#423 | M 40-44 | 4º | 50:18 | 4:32:01 | 3:24:56 | 8:55:39 |
| 21º | David Farsai#42 | M 35-39 | 8º | 50:18 | 4:41:24 | 3:17:36 | 8:57:18 |
| 22º | Teymur Farajov#692 | M 40-44 | 5º | 58:28 | 4:27:50 | 3:19:45 | 8:58:08 |
| 23º | Stewart Sykes#874 | M 25-29 | 7º | 46:21 | 4:42:26 | 3:18:42 | 8:58:35 |
| 24º | Garrett Noonan#1897 | M 25-29 | 8º | 44:38 | 4:53:16 | 3:09:29 | 8:59:06 |
| 25º | Thomas Garvey#847 | M 40-44 | 6º | 48:45 | 4:49:15 | 3:12:52 | 8:59:54 |
| 26º | Cesar Cardenas Torres#408 | M 35-39 | 9º | 40:12 | 4:48:28 | 3:21:33 | 9:00:16 |
| 27º | Jack Blodgett#2996 | M 30-34 | 1º | 56:21 | 4:39:48 | 3:14:13 | 9:00:40 |
| 28º | Charles Miron#756 | M 45-49 | 1º | 45:43 | 4:41:33 | 3:24:40 | 9:00:50 |
| 29º | Juan Felipe González Restrepo#1551 | M 35-39 | 10º | 48:26 | 4:46:32 | 3:16:14 | 9:03:35 |
| 30º | Nicole Levenson#2272 | F 40-44 | 1º | 45:58 | 4:46:42 | 3:22:05 | 9:04:02 |
| 31º | Jordan Manzanares#1424 | M 30-34 | 2º | 46:47 | 4:35:58 | 3:31:56 | 9:04:31 |
| 32º | Sebastian Oehlert#1440 | M 40-44 | 7º | 50:54 | 4:45:39 | 3:17:26 | 9:04:32 |
| 33º | Diego Flores Loya#1938 | M 18-24 | 3º | 46:10 | 5:02:45 | 3:03:39 | 9:04:40 |
| 34º | Scott Galloway#287 | M 35-39 | 11º | 46:46 | 4:40:44 | 3:24:31 | 9:05:14 |
| 35º | Dominic Lopez#2462 | M 30-34 | 3º | 44:12 | 4:50:15 | 3:18:42 | 9:05:37 |
| 36º | Eric Spehlmann#2575 | M 25-29 | 9º | 48:58 | 4:46:05 | 3:21:18 | 9:05:51 |
| 37º | Carl-Philippe Delbeke#914 | M 45-49 | 2º | 46:12 | 4:40:56 | 3:28:37 | 9:06:09 |
| 38º | Tomasz Broda#1343 | M 40-44 | 8º | 48:56 | 4:51:06 | 3:11:29 | 9:06:15 |
| 39º | Youssef Sebban#57 | M 35-39 | 12º | 47:53 | 4:44:43 | 3:25:03 | 9:08:22 |
| 40º | Franklin Rice#2994 | M 30-34 | 4º | 46:53 | 4:56:27 | 3:14:16 | 9:08:22 |
| 41º | Blake Jacques#448 | M 25-29 | 10º | 45:35 | 4:40:43 | 3:34:32 | 9:09:14 |
| 42º | Will Clemens#370 | M 18-24 | 4º | 47:09 | 4:53:25 | 3:19:56 | 9:09:47 |
| 43º | Matt Tobey#361 | M 40-44 | 9º | 47:55 | 4:44:22 | 3:28:04 | 9:09:59 |
| 44º | Carlos Hurtado#761 | M 40-44 | 10º | 46:06 | 4:42:53 | 3:31:27 | 9:10:08 |
| 45º | Jason Sabio#1312 | M 40-44 | 11º | 46:32 | 4:45:50 | 3:27:13 | 9:10:21 |
| 46º | Baraka Poulin#2833 | M 40-44 | 12º | 46:27 | 4:55:49 | 3:19:21 | 9:10:50 |
| 47º | Tommy Martin#80 | M 30-34 | 5º | 48:25 | 4:57:40 | 3:16:45 | 9:10:56 |
| 48º | Andrew Cruz#334 | M 45-49 | 3º | 53:01 | 4:50:05 | 3:19:16 | 9:12:30 |
| 49º | Matthew Cook#2315 | M 30-34 | 6º | 43:41 | 4:58:35 | 3:22:12 | 9:12:34 |
| 50º | Austin Ray#335 | M 35-39 | 13º | 46:19 | 4:47:30 | 3:27:36 | 9:13:05 |
