Ironman
IRONMAN Australia
🇦🇺 Port Macquarie · NSW18 de outubro de 2026226.3 kmTriathlon
1.227Finalizaram
129Não largaram
65Não terminaram
Campeões — geral
Melhor tempo masculino
1ºSam Askey-Doran8:14:24
2ºJames KNOX8:49:50
3ºSam McKenzie8:53:57
Melhor tempo feminino
1ºCatijn SCHIERBEEK9:51:18
2ºClaire Rendall9:58:40
3ºSteph Hird10:03:19
Melhores parciais
Melhor natação
41:46
Sam Askey-Doran · M18-24
Melhor bike
4:16:34
Sam Askey-Doran · M18-24
Melhor corrida
2:53:14
James KNOX · M25-29
Todos os resultados
1ºJames KNOX8:49:50
2ºSam McKenzie8:53:57
3ºCaleb Noonan9:01:41
1421 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Natação | Bike | Corrida | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sam Askey-Doran#3034 | M 18-24 | 1º | 41:46 | 4:16:34 | 3:10:42 | 8:14:24 |
| 2º | James KNOX#4358 | M 25-29 | 1º | 55:02 | 4:55:54 | 2:53:14 | 8:49:50 |
| 3º | Sam McKenzie#3109 | M 25-29 | 2º | 50:55 | 4:53:44 | 3:03:46 | 8:53:57 |
| 4º | Samuel Dodds#3591 | M 30-34 | 1º | 54:24 | 4:56:40 | 2:58:12 | 8:55:23 |
| 5º | Brett Hallam#3010 | M 35-39 | 1º | 51:03 | 4:48:36 | 3:09:11 | 8:57:22 |
| 6º | Sam Johnson#3095 | M 35-39 | 2º | 57:46 | 4:55:47 | 2:59:13 | 8:59:09 |
| 7º | Caleb Noonan#3358 | M 25-29 | 3º | 55:28 | 5:03:00 | 2:54:11 | 9:01:41 |
| 8º | Jarrad Davis#3016 | M 30-34 | 2º | 52:05 | 4:49:16 | 3:14:42 | 9:02:40 |
| 9º | Laurence Sheehan#4377 | M 18-24 | 2º | 55:00 | 4:53:13 | 3:10:46 | 9:08:53 |
| 10º | Seb Davies#3098 | M 35-39 | 3º | 45:51 | 4:41:16 | 3:40:35 | 9:14:44 |
| 11º | Lachlan Wright#3688 | M 30-34 | 3º | 54:42 | 4:57:58 | 3:19:37 | 9:18:08 |
| 12º | Nathan Dixon#3759 | M 35-39 | 4º | 48:54 | 4:43:33 | 3:36:56 | 9:18:20 |
| 13º | Jay Phillpotts#3069 | M 45-49 | 1º | 1:01:30 | 4:56:56 | 3:11:57 | 9:19:46 |
| 14º | Tommy Smith#3033 | M 30-34 | 4º | 54:05 | 5:05:48 | 3:14:26 | 9:20:16 |
| 15º | Aidan MCCOLM#3597 | M 30-34 | 5º | 50:15 | 4:59:45 | 3:24:21 | 9:21:04 |
| 16º | Liam Duval#3762 | M 35-39 | 5º | 54:44 | 4:39:00 | 3:41:13 | 9:21:32 |
| 17º | Lachlan Doyle#3687 | M 30-34 | 6º | 58:25 | 5:04:38 | 3:10:16 | 9:21:48 |
| 18º | Lewis Capellari#3110 | M 25-29 | 4º | 52:13 | 4:59:25 | 3:22:16 | 9:21:52 |
| 19º | Harry Garside#3543 | M 25-29 | 5º | 59:54 | 4:51:26 | 3:23:49 | 9:22:44 |
| 20º | Joshua Mcmahon#3899 | M 40-44 | 1º | 55:49 | 4:58:10 | 3:20:42 | 9:22:52 |
| 21º | Benjamin King#3013 | M 30-34 | 7º | 47:36 | 5:09:55 | 3:19:04 | 9:24:13 |
| 22º | David Wallace#3887 | M 40-44 | 2º | 54:02 | 5:19:57 | 3:08:43 | 9:29:54 |
| 23º | Josh Padlie#3102 | M 25-29 | 6º | 59:39 | 4:52:49 | 3:31:11 | 9:30:55 |
| 24º | Luka Warlters#3197 | M 18-24 | 3º | 52:02 | 5:09:57 | 3:22:12 | 9:32:00 |
| 25º | Raymond Whittington#3741 | M 35-39 | 6º | 1:01:30 | 4:56:38 | 3:30:22 | 9:36:08 |
| 26º | Ruben Kriel#3438 | M 25-29 | 7º | 1:05:42 | 4:57:04 | 3:27:01 | 9:37:56 |
| 27º | Joel Morris#3108 | M 40-44 | 3º | 1:00:37 | 5:06:57 | 3:24:30 | 9:39:10 |
| 28º | Jordan Barham#3032 | M 30-34 | 8º | 58:26 | 5:05:29 | 3:28:33 | 9:39:44 |
| 29º | Martin Rutishauser#4212 | M 50-54 | 1º | 1:07:03 | 4:57:12 | 3:28:00 | 9:40:18 |
| 30º | Dylan Turner#3689 | M 30-34 | 9º | 52:06 | 5:20:59 | 3:17:41 | 9:40:22 |
| 31º | Luke Kohler#3092 | M 40-44 | 4º | 1:05:17 | 5:04:50 | 3:22:27 | 9:40:39 |
| 32º | Jordan Janos#3547 | M 25-29 | 8º | 57:53 | 5:01:16 | 3:33:21 | 9:42:04 |
| 33º | Jed Wilson#3331 | M 25-29 | 9º | 56:23 | 5:11:31 | 3:24:52 | 9:42:30 |
| 34º | Thomas Roe#3428 | M 25-29 | 10º | 57:07 | 5:25:30 | 3:12:21 | 9:42:45 |
| 35º | Matt Salter#3926 | M 40-44 | 5º | 1:13:57 | 5:01:59 | 3:19:24 | 9:43:20 |
| 36º | Max Gaubert#3814 | M 35-39 | 7º | 51:05 | 5:00:47 | 3:43:31 | 9:43:46 |
| 37º | Chris Pike#3024 | M 40-44 | 6º | 59:46 | 5:09:04 | 3:27:56 | 9:43:52 |
| 38º | Lee Spurling#3097 | M 45-49 | 2º | 1:02:19 | 5:06:44 | 3:25:52 | 9:45:01 |
| 39º | Mitchell Franks#3147 | M 18-24 | 4º | 54:42 | 5:26:17 | 3:15:30 | 9:45:09 |
| 40º | Anthony Cooley#3011 | M 40-44 | 7º | 57:25 | 5:12:23 | 3:27:37 | 9:45:30 |
| 41º | Aaron Eichner#3870 | M 35-39 | 8º | 57:01 | 5:18:37 | 3:22:28 | 9:45:31 |
| 42º | Costante Bergamin#3091 | M 30-34 | 10º | 1:03:02 | 5:06:12 | 3:27:49 | 9:47:08 |
| 43º | Ollie Ferguson#3018 | M 18-24 | 5º | 1:04:41 | 5:04:45 | 3:31:05 | 9:47:32 |
| 44º | Craig Moffatt#3767 | M 35-39 | 9º | 1:12:10 | 5:05:55 | 3:20:45 | 9:48:23 |
| 45º | Kye Taylor#3641 | M 30-34 | 11º | 1:05:15 | 5:03:31 | 3:31:23 | 9:48:37 |
| 46º | Antonin Leblanc#3084 | M 25-29 | 11º | 1:01:16 | 5:14:51 | 3:26:04 | 9:48:40 |
| 47º | Cameron Hanckel#3598 | M 30-34 | 12º | 1:10:18 | 5:00:14 | 3:29:06 | 9:48:43 |
| 48º | Lyall Smyth#3847 | M 35-39 | 10º | 51:11 | 5:00:56 | 3:50:46 | 9:48:59 |
| 49º | Tom Hodgson#3495 | M 25-29 | 12º | 53:57 | 5:10:23 | 3:37:04 | 9:49:31 |
| 50º | Cameron Torpy#3078 | M 18-24 | 6º | 1:04:20 | 5:01:39 | 3:35:50 | 9:50:27 |
