Ironman
IRONMAN 70.3 Sharm El-Sheikh, Egypt
🇪🇬 Sharm El-Sheikh16 de outubro de 2026113 kmTriathlon
321Finalizaram
66Não largaram
19Não terminaram
9Desclassificados
Campeões — geral
Melhor tempo masculino
1ºMarc Gispert Segura4:16:40
2ºHamad Alkhaldi4:19:04
3ºAli Al Zoobi4:22:57
Melhor tempo feminino
1ºAnnabelle Davis4:43:46
2ºLindzi Nader4:53:04
3ºLesley Dawson5:02:49
Melhores parciais
Melhor natação
28:35
Joan Ballescà · M30-34
Melhor bike
2:12:03
Marc Gispert Segura · M40-44
Melhor corrida
1:18:50
Hamad Alkhaldi · M30-34
Todos os resultados
1ºMohamed Ahmed4:32:53
2ºMaurizio Pellegrino4:38:14
3ºNiccolò campioni4:44:05
415 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Natação | Bike | Corrida | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Marc Gispert Segura#1003 | M 40-44 | 1º | 30:13 | 2:12:03 | 1:27:58 | 4:16:40 |
| 2º | Hamad Alkhaldi#1011 | M 30-34 | 1º | 30:41 | 2:23:19 | 1:18:50 | 4:19:04 |
| 3º | Ali Al Zoobi#1353 | M 35-39 | 1º | 28:50 | 2:22:13 | 1:25:56 | 4:22:57 |
| 4º | Josef Bonavia#1008 | M 45-49 | 1º | 34:22 | 2:20:23 | 1:24:40 | 4:25:35 |
| 5º | Emanuele Liatti#1018 | M 40-44 | 2º | 36:17 | 2:18:02 | 1:27:31 | 4:27:25 |
| 6º | Alessandro Fagherazzi#1105 | M 40-44 | 3º | 32:06 | 2:28:54 | 1:21:42 | 4:28:33 |
| 7º | Yousuf Iraky#1042 | M 18-24 | 1º | 29:24 | 2:26:41 | 1:26:57 | 4:28:51 |
| 8º | Keith Murray#1001 | M 50-54 | 1º | 33:04 | 2:16:58 | 1:34:49 | 4:30:04 |
| 9º | Ahmed Iraky#1014 | M 50-54 | 2º | 33:38 | 2:22:09 | 1:28:47 | 4:30:28 |
| 10º | Mario Zinßer#1085 | M 30-34 | 2º | 36:28 | 2:22:14 | 1:25:53 | 4:31:06 |
| 11º | Mohamed Ahmed#1137 | M 25-29 | 1º | 33:44 | 2:21:50 | 1:27:02 | 4:32:53 |
| 12º | Yernur Zhalenov#1010 | M 40-44 | 4º | 38:36 | 2:25:30 | 1:26:01 | 4:36:33 |
| 13º | Maurizio Pellegrino#1217 | M 25-29 | 2º | 32:14 | 2:24:57 | 1:34:38 | 4:38:14 |
| 14º | Joan Ballescà#1388 | M 30-34 | 3º | 28:35 | 2:29:38 | 1:34:34 | 4:38:19 |
| 15º | Sebastian J.M. Longrée#1389 | M 50-54 | 3º | 29:43 | 2:26:18 | 1:36:00 | 4:39:28 |
| 16º | Aleksei Derendiaev#1266 | M 35-39 | 2º | 35:59 | 2:27:04 | 1:30:44 | 4:40:48 |
| 17º | Andrea Masciarelli#1025 | M 40-44 | 5º | 36:31 | 2:22:38 | 1:34:00 | 4:41:55 |
| 18º | Annabelle Davis#1029 | F 35-39 | 1º | 32:25 | 2:26:38 | 1:37:17 | 4:43:46 |
| 19º | Niccolò campioni#1345 | M 25-29 | 3º | 33:26 | 2:22:58 | 1:41:58 | 4:44:05 |
| 20º | Huw Jones#1027 | M 55-59 | 1º | 37:52 | 2:25:28 | 1:34:41 | 4:44:13 |
| 21º | Marius Turulis#1381 | M 45-49 | 2º | 34:09 | 2:28:48 | 1:34:34 | 4:44:18 |
| 22º | Ceri Slyman#1026 | M 45-49 | 3º | 40:23 | 2:21:30 | 1:34:13 | 4:44:21 |
| 23º | Adam Isaac#1336 | M 45-49 | 4º | 33:15 | 2:28:34 | 1:36:11 | 4:44:53 |
| 24º | Yerzhan Serikbayev#1393 | M 45-49 | 5º | 33:58 | 2:29:51 | 1:36:09 | 4:46:15 |
| 25º | Jerome Perlin#1022 | M 40-44 | 6º | 30:37 | 2:31:02 | 1:37:27 | 4:46:27 |
| 26º | Daniel Power#1297 | M 35-39 | 3º | 35:25 | 2:21:03 | 1:43:26 | 4:46:54 |
| 27º | Federico Spitaletto#1177 | M 40-44 | 7º | 40:14 | 2:34:59 | 1:27:16 | 4:48:24 |
| 28º | Grigori Gvozdovski#1021 | M 40-44 | 8º | 36:34 | 2:31:07 | 1:33:14 | 4:49:04 |
| 29º | Giuseppe Vitalone#1017 | M 40-44 | 9º | 33:48 | 2:31:34 | 1:38:48 | 4:50:40 |
| 30º | Baloffier Romain#1260 | M 55-59 | 2º | 32:53 | 2:30:02 | 1:40:45 | 4:51:36 |
| 31º | Pawel Markowski#1009 | M 50-54 | 4º | 30:47 | 2:34:29 | 1:39:24 | 4:52:36 |
| 32º | Lindzi Nader#1288 | F 30-34 | 1º | 29:56 | 2:36:03 | 1:40:21 | 4:53:04 |
| 33º | Kai Biermann#1028 | M 35-39 | 4º | 37:01 | 2:34:25 | 1:34:27 | 4:53:04 |
| 34º | Ibrahim Aly#1415 | M 18-24 | 2º | 29:16 | 2:41:28 | 1:36:28 | 4:53:06 |
| 35º | Stefano Patrone#1242 | M 40-44 | 10º | 34:40 | 2:29:38 | 1:42:46 | 4:53:36 |
| 36º | Mahmoud Mostafa#1298 | M 25-29 | 4º | 32:19 | 2:43:20 | 1:31:46 | 4:54:26 |
| 37º | Eyad Elkashef#1199 | M 18-24 | 3º | 29:16 | 2:40:41 | 1:37:28 | 4:54:32 |
| 38º | Bachir Nasr#1351 | M 50-54 | 5º | 37:05 | 2:30:33 | 1:41:26 | 4:55:17 |
| 39º | Tarek Magdy#1013 | M 35-39 | 5º | 30:44 | 2:34:56 | 1:45:53 | 4:57:27 |
| 40º | Samir Sabeh Ayoun#1232 | M 18-24 | 4º | 33:48 | 2:48:12 | 1:30:55 | 4:58:49 |
| 41º | Mikhail Semashkevich#1019 | M 35-39 | 6º | 38:28 | 2:39:31 | 1:34:15 | 4:59:49 |
| 42º | Almas Kabduakhit#1030 | M 35-39 | 7º | 38:38 | 2:34:54 | 1:40:17 | 4:59:50 |
| 43º | Giorgio Belladonna#1283 | M 45-49 | 6º | 29:11 | 2:40:54 | 1:43:27 | 5:00:54 |
| 44º | Lesley Dawson#1420 | F 30-34 | 2º | 28:40 | 2:42:53 | 1:45:15 | 5:02:49 |
| 45º | Yermek Bizhanov#1417 | M 40-44 | 11º | 39:54 | 2:42:03 | 1:33:49 | 5:03:04 |
| 46º | Kilian Cattaneo#1330 | M 25-29 | 5º | 32:12 | 2:43:34 | 1:37:16 | 5:03:10 |
| 47º | Yasmin Halawa#1015 | F 35-39 | 2º | 33:42 | 2:41:35 | 1:40:22 | 5:04:37 |
| 48º | Görkem Okur#1211 | M 35-39 | 8º | 33:16 | 2:36:58 | 1:45:11 | 5:04:58 |
| 49º | Stuart Cleworth#1004 | M 45-49 | 7º | 34:16 | 2:35:43 | 1:48:07 | 5:07:05 |
| 50º | Mahmoud Seiam#1035 | M 45-49 | 8º | 40:04 | 2:39:06 | 1:41:21 | 5:07:28 |
