Ironman
IRONMAN 70.3 Port Macquarie
🇦🇺 Port Macquarie · NSW18 de outubro de 2026113 kmTriathlon
1.237Finalizaram
196Não largaram
67Não terminaram
Campeões — geral
Melhor tempo masculino
1ºJelle Geens3:44:34
2ºKieran Storch3:47:06
3ºMitchell Kibby3:49:33
Melhor tempo feminino
1ºNatalie Van Coevorden4:16:40
2ºEmily Watts4:17:12
3ºDemi Birch4:25:01
Melhores parciais
Melhor natação
18:40
Kane Edwards · M18-24
Melhor bike
2:06:36
Roland Crantock · MPRO
Melhor corrida
1:11:31
Jarrod Osborne · MPRO
Todos os resultados
1ºBlake Randall4:02:58
2ºBen Morgan4:09:24
3ºLuke Mazzocchi4:12:42
1500 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Natação | Bike | Corrida | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Jelle Geens#1 | M PRO | 1º | 23:07 | 2:06:50 | 1:11:38 | 3:44:34 |
| 2º | Kieran Storch#8 | M PRO | 2º | 24:06 | 2:06:55 | 1:12:42 | 3:47:06 |
| 3º | Mitchell Kibby#5 | M PRO | 3º | 23:13 | 2:09:13 | 1:13:55 | 3:49:33 |
| 4º | Roland Crantock#18 | M PRO | 4º | 24:02 | 2:06:36 | 1:15:51 | 3:49:44 |
| 5º | Jarrod Osborne#7 | M PRO | 5º | 24:12 | 2:11:05 | 1:11:31 | 3:50:27 |
| 6º | Vincent Größer#25 | M PRO | 6º | 24:18 | 2:06:42 | 1:19:23 | 3:53:37 |
| 7º | John Fothergill#10 | M PRO | 7º | 23:09 | 2:12:43 | 1:15:38 | 3:54:44 |
| 8º | Monty Dixon#16 | M PRO | 8º | 23:39 | 2:16:29 | 1:11:34 | 3:55:20 |
| 9º | Jacob Lipari#12 | M PRO | 9º | 24:10 | 2:10:57 | 1:16:54 | 3:55:36 |
| 10º | Sam Osborne#2 | M PRO | 10º | 23:15 | 2:09:55 | 1:20:48 | 3:57:10 |
| 11º | Matt Burton#9 | M PRO | 11º | 25:26 | 2:08:02 | 1:21:32 | 3:58:43 |
| 12º | Hamish Longmuir#15 | M PRO | 12º | 23:40 | 2:13:19 | 1:19:48 | 4:00:29 |
| 13º | Mike Phillips#6 | M PRO | 13º | 24:01 | 2:10:32 | 1:22:35 | 4:00:38 |
| 14º | Joe Begbie#14 | M PRO | 14º | 23:42 | 2:12:12 | 1:21:52 | 4:01:08 |
| 15º | Josh Wooldridge#19 | M PRO | 15º | 24:15 | 2:15:39 | 1:17:26 | 4:01:12 |
| 16º | Blake Randall#382 | M 18-24 | 1º | 26:51 | 2:13:10 | 1:18:11 | 4:02:58 |
| 17º | Tyler Jerram#24 | M PRO | 16º | 26:51 | 2:16:21 | 1:17:17 | 4:04:14 |
| 18º | Cameron Wilson#17 | M PRO | 17º | 24:09 | 2:16:19 | 1:21:29 | 4:06:11 |
| 19º | Mathew Phillips#146 | M 35-39 | 1º | 24:54 | 2:12:10 | 1:25:55 | 4:07:24 |
| 20º | Boris Blanc#125 | M 25-29 | 1º | 26:46 | 2:22:30 | 1:15:00 | 4:07:47 |
| 21º | Ben Morgan#441 | M 18-24 | 2º | 27:10 | 2:17:43 | 1:20:27 | 4:09:24 |
| 22º | Luke Mazzocchi#288 | M 18-24 | 3º | 24:46 | 2:22:35 | 1:21:31 | 4:12:42 |
| 23º | Glenn Strutt#147 | M 30-34 | 1º | 25:28 | 2:24:42 | 1:18:46 | 4:13:38 |
| 24º | Ryan Pickup#780 | M 25-29 | 2º | 29:10 | 2:21:15 | 1:20:22 | 4:14:32 |
| 25º | Dom Goodman#582 | M 25-29 | 3º | 28:35 | 2:21:21 | 1:20:36 | 4:15:06 |
| 26º | Natalie Van Coevorden#5001 | F PRO | 1º | 24:40 | 2:28:47 | 1:19:45 | 4:16:40 |
| 27º | Emily Watts#5014 | F PRO | 2º | 27:14 | 2:22:06 | 1:24:23 | 4:17:12 |
| 28º | Isaiah Koopmans#646 | M 25-29 | 4º | 26:36 | 2:23:36 | 1:22:52 | 4:17:25 |
| 29º | Aaron Kiss#20 | M PRO | 18º | 23:45 | 2:26:08 | 1:25:50 | 4:19:20 |
| 30º | Sam Doggett#1560 | M 35-39 | 2º | 31:24 | 2:19:41 | 1:25:05 | 4:21:10 |
| 31º | Samuel Willersdorf#114 | M 30-34 | 2º | 26:37 | 2:23:55 | 1:29:27 | 4:24:09 |
| 32º | Demi Birch#5010 | F PRO | 3º | 25:09 | 2:28:13 | 1:27:48 | 4:25:01 |
| 33º | Tom HANSEN#840 | M 30-34 | 3º | 27:29 | 2:23:51 | 1:29:24 | 4:25:50 |
| 34º | Laura Gillard#5008 | F PRO | 4º | 27:02 | 2:32:33 | 1:24:43 | 4:27:52 |
| 35º | Chloe Hartnett#5002 | F PRO | 5º | 25:47 | 2:30:14 | 1:28:15 | 4:28:03 |
| 36º | Hayden Riley#644 | M 25-29 | 5º | 35:44 | 2:19:25 | 1:27:32 | 4:28:34 |
| 37º | David WASHBROOK#1242 | M 45-49 | 1º | 26:45 | 2:30:18 | 1:28:51 | 4:30:36 |
| 38º | Jake Lowe#923 | M 30-34 | 4º | 30:38 | 2:31:09 | 1:23:47 | 4:30:37 |
| 39º | Lachie Miller#698 | M 25-29 | 6º | 30:41 | 2:31:25 | 1:23:41 | 4:31:43 |
| 40º | Colby Gill#172 | M 18-24 | 4º | 34:30 | 2:30:02 | 1:23:33 | 4:32:43 |
| 41º | Oliver Scalzo#408 | M 18-24 | 5º | 28:12 | 2:30:37 | 1:29:33 | 4:33:01 |
| 42º | Damian Persen#1198 | M 40-44 | 1º | 27:57 | 2:32:26 | 1:28:00 | 4:33:03 |
| 43º | Joshua JACOBS#132 | M 40-44 | 2º | 31:11 | 2:31:16 | 1:26:25 | 4:33:10 |
| 44º | Brenden WHEELER#988 | M 30-34 | 5º | 31:26 | 2:31:54 | 1:24:38 | 4:33:11 |
| 45º | Tom Holland#665 | M 25-29 | 7º | 29:11 | 2:32:25 | 1:26:11 | 4:33:53 |
| 46º | Anibal Juncal#1340 | M 50-54 | 1º | 32:23 | 2:29:30 | 1:27:58 | 4:34:50 |
| 47º | John Roberts#1097 | M 35-39 | 3º | 27:03 | 2:33:10 | 1:28:54 | 4:35:56 |
| 48º | Sian Munks#5006 | F PRO | 6º | 25:33 | 2:35:14 | 1:31:39 | 4:36:07 |
| 49º | Paul Dodd#1376 | M 50-54 | 2º | 28:03 | 2:30:58 | 1:34:08 | 4:38:15 |
| 50º | Lachlan Guy#283 | M 18-24 | 6º | 33:05 | 2:34:59 | 1:25:32 | 4:38:16 |
