Ironman
IRONMAN 70.3 New York
🇺🇸 Jones Beach · NY24 de outubro de 2026113 kmTriathlon
867Finalizaram
11Não largaram
17Não terminaram
1Desclassificados
Campeões — geral
Melhor tempo masculino
1ºEzra Swell3:46:44
2ºLiam Kennedy3:47:26
3ºThomas Huwiler3:53:13
Melhor tempo feminino
1ºCaroline Moyer4:29:06
2ºLiz Harrison4:37:09
3ºOlivia Ebenstein4:39:11
Melhores parciais
Melhor natação
19:04
Nick Carlson · M25-29
Melhor bike
2:02:21
Liam Kennedy · M18-24
Melhor corrida
1:12:15
Daniel Stevens · M25-29
Todos os resultados
1ºLiam Kennedy3:47:26
2ºZachary Workman4:05:03
3ºOwen Searl4:06:14
896 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Natação | Bike | Corrida | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ezra Swell#899 | M 25-29 | 1º | 20:32 | 2:05:48 | 1:17:22 | 3:46:44 |
| 2º | Liam Kennedy#71 | M 18-24 | 1º | 22:32 | 2:02:21 | 1:16:02 | 3:47:26 |
| 3º | Thomas Huwiler#1 | M PRO | 1º | 21:05 | 2:13:32 | 1:15:53 | 3:53:13 |
| 4º | Daniel Stevens#466 | M 25-29 | 2º | 22:38 | 2:14:05 | 1:12:15 | 3:53:21 |
| 5º | Nick Carlson#63 | M 25-29 | 3º | 19:04 | 2:11:30 | 1:22:47 | 3:57:24 |
| 6º | Alexandre Guay#60 | M 30-34 | 1º | 22:04 | 2:12:13 | 1:22:24 | 4:00:38 |
| 7º | Zachary Workman#67 | M 18-24 | 2º | 23:15 | 2:13:59 | 1:23:24 | 4:05:03 |
| 8º | Scott Voyles#81 | M 40-44 | 1º | 24:49 | 2:15:01 | 1:21:44 | 4:05:51 |
| 9º | Owen Searl#525 | M 18-24 | 3º | 23:55 | 2:17:06 | 1:20:17 | 4:06:14 |
| 10º | Lucas Davis#540 | M 30-34 | 2º | 25:40 | 2:17:01 | 1:21:06 | 4:08:10 |
| 11º | Paul Sinkevics#59 | M 35-39 | 1º | 24:32 | 2:12:56 | 1:29:26 | 4:10:10 |
| 12º | Matthew Del Tufo#767 | M 35-39 | 2º | 22:49 | 2:14:47 | 1:29:07 | 4:11:31 |
| 13º | Christopher Christiano#826 | M 18-24 | 4º | 23:26 | 2:17:52 | 1:27:03 | 4:13:12 |
| 14º | Hussein Eldor#904 | M 18-24 | 5º | 25:42 | 2:18:23 | 1:26:49 | 4:15:12 |
| 15º | Ciaran Flaherty#849 | M 25-29 | 4º | 24:46 | 2:14:55 | 1:29:23 | 4:15:43 |
| 16º | Josh Mangini#501 | M 25-29 | 5º | 27:46 | 2:23:04 | 1:19:05 | 4:15:52 |
| 17º | Timothy Euler#551 | M 25-29 | 6º | 24:46 | 2:27:46 | 1:15:02 | 4:15:57 |
| 18º | Matthew Schneider#82 | M 25-29 | 7º | 24:00 | 2:17:02 | 1:29:24 | 4:17:13 |
| 19º | Cole Higgins#397 | M 30-34 | 3º | 24:45 | 2:14:55 | 1:31:56 | 4:18:32 |
| 20º | Ryan Berlin#458 | M 25-29 | 8º | 24:29 | 2:31:12 | 1:20:20 | 4:20:16 |
| 21º | Guillaume Lafleur smith#61 | M 35-39 | 3º | 23:25 | 2:17:12 | 1:37:03 | 4:20:49 |
| 22º | Kurt Bertone#894 | M 25-29 | 9º | 23:00 | 2:31:55 | 1:20:13 | 4:21:41 |
| 23º | Kien Deshpande#415 | M 18-24 | 6º | 22:27 | 2:16:33 | 1:35:27 | 4:21:53 |
| 24º | Colson Zucker#725 | M 25-29 | 10º | 21:22 | 2:27:11 | 1:28:49 | 4:22:00 |
| 25º | Greg Kavazanjian#54 | M 40-44 | 2º | 24:14 | 2:17:37 | 1:37:13 | 4:22:39 |
| 26º | Jason Kenney#615 | M 50-54 | 1º | 24:38 | 2:20:02 | 1:32:51 | 4:22:43 |
| 27º | Stefan Leijdekkers#75 | M 50-54 | 2º | 23:47 | 2:15:59 | 1:39:13 | 4:24:24 |
| 28º | Joseph Becker Meylor#70 | M 35-39 | 4º | 24:47 | 2:16:38 | 1:33:41 | 4:25:14 |
| 29º | Julian Rampelmann#398 | M 45-49 | 1º | 27:37 | 2:21:40 | 1:29:18 | 4:25:20 |
| 30º | Mat Stiver-Balla#56 | M 40-44 | 3º | 27:50 | 2:18:50 | 1:31:25 | 4:25:33 |
| 31º | Samuel Barreto#502 | M 18-24 | 7º | 22:57 | 2:25:20 | 1:32:08 | 4:26:13 |
| 32º | David Jones#62 | M 40-44 | 4º | 24:31 | 2:18:33 | 1:39:36 | 4:26:56 |
| 33º | Matt Henderson#84 | M 35-39 | 5º | 26:46 | 2:17:44 | 1:35:38 | 4:27:32 |
| 34º | Nick Diamantoni#622 | M 30-34 | 4º | 24:08 | 2:25:01 | 1:31:16 | 4:27:38 |
| 35º | Oliver Brunnock#410 | M 18-24 | 8º | 20:48 | 2:35:52 | 1:24:40 | 4:28:22 |
| 36º | Caroline Moyer#87 | F 30-34 | 1º | 20:53 | 2:35:18 | 1:27:19 | 4:29:06 |
| 37º | Danny Watral#212 | M 30-34 | 5º | 27:30 | 2:30:55 | 1:28:47 | 4:31:10 |
| 38º | Jeff Dugan#741 | M 40-44 | 5º | 29:21 | 2:26:43 | 1:29:02 | 4:31:12 |
| 39º | Enrico Fiuza#308 | M 18-24 | 9º | 24:57 | 2:25:00 | 1:36:24 | 4:31:23 |
| 40º | Marcelo Rago#753 | M 45-49 | 2º | 24:46 | 2:21:30 | 1:40:19 | 4:31:23 |
| 41º | Travis Terzer#505 | M 30-34 | 6º | 26:53 | 2:23:38 | 1:36:25 | 4:32:04 |
| 42º | Max Steffen#86 | M 25-29 | 11º | 23:53 | 2:24:02 | 1:39:43 | 4:32:18 |
| 43º | John Schmiesing#295 | M 45-49 | 3º | 29:12 | 2:18:06 | 1:40:25 | 4:33:37 |
| 44º | Ricardo Castilla#109 | M 45-49 | 4º | 27:23 | 2:27:14 | 1:33:26 | 4:34:35 |
| 45º | Alan Yorke#227 | M 50-54 | 3º | 28:22 | 2:24:09 | 1:34:43 | 4:36:28 |
| 46º | Thaddeus Johnson#853 | M 25-29 | 12º | 23:13 | 2:22:04 | 1:45:26 | 4:36:47 |
| 47º | Clemens Hoffmann#773 | M 25-29 | 13º | 25:37 | 2:24:47 | 1:40:20 | 4:37:09 |
| 48º | Liz Harrison#399 | F 25-29 | 1º | 24:43 | 2:27:26 | 1:40:24 | 4:37:09 |
| 49º | Xavier Ranger#793 | M 18-24 | 10º | 28:24 | 2:27:22 | 1:33:04 | 4:37:39 |
| 50º | Justin Aven#771 | M 35-39 | 6º | 32:45 | 2:19:14 | 1:36:36 | 4:37:56 |
