Ironman
IRONMAN 70.3 Dhofar
🇴🇲 Salalah24 de outubro de 2026113 kmTriathlon
232Finalizaram
130Não largaram
17Não terminaram
1Desclassificados
Campeões — geral
Melhor tempo masculino
1ºFlorian Mestdagh4:05:14
2ºSuood ALKHOORI4:15:10
3ºFrancesco Bartoloni4:23:18
Melhor tempo feminino
1ºEmilia Mangilinan4:51:40
2ºEmma Gibbins4:52:28
3ºImogen Llewellyn4:59:01
Melhores parciais
Melhor natação
25:15
Suood ALKHOORI · M18-24
Melhor bike
2:07:37
Florian Mestdagh · M30-34
Melhor corrida
1:22:53
Florian Mestdagh · M30-34
Todos os resultados
1ºFlorian Mestdagh4:05:14
2ºFrancesco Bartoloni4:23:18
3ºSalem AlShamsi4:42:02
380 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Natação | Bike | Corrida | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Florian Mestdagh#372 | M 30-34 | 1º | 31:00 | 2:07:37 | 1:22:53 | 4:05:14 |
| 2º | Suood ALKHOORI#360 | M 18-24 | 1º | 25:15 | 2:14:30 | 1:31:29 | 4:15:10 |
| 3º | Francesco Bartoloni#162 | M 30-34 | 2º | 30:46 | 2:16:15 | 1:32:36 | 4:23:18 |
| 4º | Vainius Kaleda#15 | M 35-39 | 1º | 33:19 | 2:21:04 | 1:33:24 | 4:32:25 |
| 5º | Salem AlShamsi#408 | M 18-24 | 2º | 29:32 | 2:22:02 | 1:42:57 | 4:38:14 |
| 6º | mohammed alshureiqi#32 | M 25-29 | 1º | 35:19 | 2:22:59 | 1:36:40 | 4:39:08 |
| 7º | Hashim Al Farsi#204 | M 35-39 | 2º | 34:38 | 2:18:18 | 1:42:54 | 4:40:27 |
| 8º | Alexander Gröbli#2 | M 50-54 | 1º | 33:29 | 2:17:27 | 1:45:00 | 4:40:42 |
| 9º | Salem AlShamsi#407 | M 30-34 | 3º | 33:38 | 2:28:04 | 1:36:11 | 4:42:02 |
| 10º | alexandre lemoine#260 | M 40-44 | 1º | 35:27 | 2:25:02 | 1:37:06 | 4:42:12 |
| 11º | Giuliano Blei#225 | M 35-39 | 3º | 30:32 | 2:25:59 | 1:41:21 | 4:45:07 |
| 12º | Jerome Yarro Nimpa#26 | M 30-34 | 4º | 42:26 | 2:22:57 | 1:35:15 | 4:45:18 |
| 13º | Hamish Baxter#371 | M 30-34 | 5º | 29:20 | 2:24:22 | 1:47:12 | 4:45:26 |
| 14º | Matthew Miller#201 | M 35-39 | 4º | 27:45 | 2:19:04 | 1:55:05 | 4:46:30 |
| 15º | Kliment Danilov#8 | M 30-34 | 6º | 31:25 | 2:26:13 | 1:46:14 | 4:47:57 |
| 16º | Mohammed Bakheet#195 | M 30-34 | 7º | 44:59 | 2:15:42 | 1:43:05 | 4:49:02 |
| 17º | Aleksandr Semenov#168 | M 30-34 | 8º | 35:58 | 2:20:50 | 1:48:22 | 4:49:12 |
| 18º | Rashed Alazeezi#126 | M 18-24 | 3º | 41:28 | 2:16:26 | 1:46:19 | 4:49:20 |
| 19º | Paul Jooste#222 | M 35-39 | 5º | 35:04 | 2:23:28 | 1:44:17 | 4:49:23 |
| 20º | Irek Dautov#254 | M 40-44 | 2º | 33:19 | 2:26:04 | 1:43:50 | 4:49:37 |
| 21º | Rashid Almusleh#142 | M 25-29 | 2º | 33:36 | 2:27:49 | 1:43:52 | 4:50:39 |
| 22º | Emilia Mangilinan#9 | F 35-39 | 1º | 32:23 | 2:35:57 | 1:39:08 | 4:51:40 |
| 23º | Emma Gibbins#1 | F 35-39 | 2º | 33:13 | 2:32:11 | 1:43:34 | 4:52:28 |
| 24º | Robert Tansley#27 | M 40-44 | 3º | 34:38 | 2:22:54 | 1:49:56 | 4:52:47 |
| 25º | Giacomo Gioveni#3 | M 50-54 | 2º | 33:24 | 2:20:26 | 1:52:51 | 4:52:58 |
| 26º | Pier Antonio Cornaglia#282 | M 45-49 | 1º | 31:50 | 2:26:49 | 1:50:46 | 4:54:50 |
| 27º | Gilles Vallee#283 | M 50-54 | 3º | 32:25 | 2:26:32 | 1:51:15 | 4:55:46 |
| 28º | Suood ALKHOORI#413 | M 30-34 | 9º | 34:13 | 2:25:21 | 1:51:48 | 4:57:54 |
| 29º | Thierry Leroy#317 | M 60-64 | 1º | 33:15 | 2:36:43 | 1:43:00 | 4:58:23 |
| 30º | MARCOS SANTOS#247 | M 40-44 | 4º | 36:26 | 2:29:49 | 1:44:45 | 4:58:55 |
| 31º | Imogen Llewellyn#418 | F 30-34 | 1º | 32:37 | 2:37:53 | 1:42:31 | 4:59:01 |
| 32º | Fahad Ali#14 | M 35-39 | 6º | 41:33 | 2:34:36 | 1:39:16 | 4:59:06 |
| 33º | Aleksei Kozhevnikov#237 | M 40-44 | 5º | 38:47 | 2:36:07 | 1:39:06 | 4:59:10 |
| 34º | Joana Cristina Da Silva Moreira#354 | F 45-49 | 1º | 38:22 | 2:41:37 | 1:35:18 | 5:00:32 |
| 35º | Marc Muller#278 | M 45-49 | 2º | 34:32 | 2:26:19 | 1:54:42 | 5:00:53 |
| 36º | Dmitry Svyatolutskiy#363 | M 18-24 | 4º | 35:27 | 2:21:56 | 2:00:18 | 5:02:44 |
| 37º | giovani da rosa grance balbuena#207 | M 35-39 | 7º | 32:38 | 2:37:08 | 1:48:22 | 5:03:14 |
| 38º | May Alhaji#10 | F 45-49 | 2º | 38:55 | 2:33:39 | 1:45:47 | 5:03:39 |
| 39º | Sager Alkhalifa#17 | M 45-49 | 3º | 36:22 | 2:37:56 | 1:44:51 | 5:04:38 |
| 40º | Juma Almusalami#119 | M 18-24 | 5º | 32:39 | 2:41:33 | 1:46:59 | 5:06:32 |
| 41º | Arthur Pagès#137 | M 25-29 | 3º | 31:01 | 2:36:56 | 1:54:45 | 5:07:41 |
| 42º | Humaid Talal#127 | M 18-24 | 6º | 35:02 | 2:34:45 | 1:54:40 | 5:09:29 |
| 43º | Benjamin Van Hove#367 | M 25-29 | 4º | 34:03 | 2:40:42 | 1:50:14 | 5:09:37 |
| 44º | Abdulmajeed Alshehab#209 | M 35-39 | 8º | 41:27 | 2:40:28 | 1:44:14 | 5:11:30 |
| 45º | Gary Cummings#41 | M 45-49 | 4º | 33:42 | 2:35:51 | 1:56:44 | 5:12:44 |
| 46º | Suood ALKHOORI#411 | M 30-34 | 10º | 40:50 | 2:33:47 | 1:52:23 | 5:13:05 |
| 47º | Alessandro Profeta#165 | M 30-34 | 11º | 32:14 | 2:43:10 | 1:49:29 | 5:13:29 |
| 48º | Benjamin Gerber#173 | M 30-34 | 12º | 41:54 | 2:43:37 | 1:40:02 | 5:13:56 |
| 49º | Caio Politi#291 | M 50-54 | 4º | 31:18 | 2:35:12 | 2:03:08 | 5:15:27 |
| 50º | Jason Hanley#271 | M 45-49 | 5º | 40:55 | 2:28:59 | 1:57:10 | 5:15:46 |
