ChipTiming
CIRCUITO BEM ESTAR - CORRIDA E CAMINHADA ADC EMBRAER BOTUCATU SP
🇧🇷 Botucatu · SP18 de outubro de 20265 kmCorrida
265Finalizaram
Todos os resultados
1ºJOEL SANTIAGO DE ANDRADE19:56
2ºAUGUSTO CESAR LOPES20:04
3ºJOAO PAULO ANTUNES CAMARGO20:20
265 resultados
| Geral ▾ | Atleta | Categoria | Pos. cat. | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | REGIELE FRANCINE PASSARELI COSTA#5265 | F 3034 | — | 21:18 |
| 1º | MARILDO JOSE BARDUCO#5027 | M 5054 | — | 16:50 |
| 2º | ANDREIA ROMERO GOES#5225 | F 4549 | — | 22:14 |
| 2º | LEONARDO JERONYMO#5164 | M 2529 | — | 17:11 |
| 3º | NATACHA INOUE#5038 | F 3034 | — | 22:44 |
| 3º | WELLINGTON JOSE NUNES BALDI#5258 | M 3539 | — | 17:24 |
| 4º | ALISON BELTRAMIN#5091 | M 2529 | — | 17:26 |
| 4º | JEOVANA MARTINS BALDI#5259 | F 2529 | — | 22:57 |
| 5º | BRUNO SANTOS RONSINI#5029 | M 2529 | — | 17:52 |
| 5º | ADRIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA#5031 | F 5054 | — | 23:36 |
| 6º | MARIANA F DI LELLO#5248 | F 1419 | 1º | 24:15 |
| 6º | CLEI ANDERSON VAZ#5018 | M 4549 | 1º | 18:07 |
| 7º | TACIANA APARECIDA PISANO SARTORI#5315 | F 4044 | 1º | 25:11 |
| 7º | IGOR NARCISO#5177 | M 3034 | 1º | 18:14 |
| 8º | MARIO NOGUEIRA BRUDER#5220 | M 5054 | 1º | 18:27 |
| 8º | VANESSA RODRIGUES DA SILVA#5175 | F 3539 | 1º | 25:22 |
| 9º | JACKELINE ALVES PONTES DE ALMEIDA#5236 | F 3034 | 1º | 25:24 |
| 9º | LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JÚNIOR#5216 | M 2529 | 1º | 18:45 |
| 10º | FERNANDA CAROLINE LOPES GOMES COSTA#5088 | F 4044 | 2º | 25:37 |
| 10º | TIAGO FERREIRA SANTOS#5173 | M 2529 | 2º | 18:57 |
| 11º | IVONIZE RAMOS DE JESUS#5130 | F 3034 | 2º | 25:41 |
| 11º | MATHEUS VINICIUS PESSOA DE MEDEIROS#5114 | M 2529 | 3º | 19:15 |
| 12º | BIANCA MONIQUE MENDES SERRAO#5285 | F 2529 | 1º | 25:59 |
| 13º | AMANDA SAMARA MARTINS DA SILVA#5176 | F 3539 | 2º | 26:12 |
| 13º | EDUARDO CORDEIRO#11456 | M 3034 | 2º | 19:31 |
| 14º | FABIANA PAULA COELHO DE OLIVEIRA#5127 | F 4044 | 3º | 27:01 |
| 14º | RAPHAEL ALCÂNTARA#5150 | M 3034 | 3º | 19:35 |
| 15º | ELAINE GOMES SILVA SOARES#5155 | F 4044 | 4º | 27:05 |
| 15º | MARCELO EDUARDO DE SOUZA JUNIOR#5316 | M 3034 | 4º | 19:36 |
| 16º | AMANDA MARIA ELIZA ALVES DE CARVALHO#5212 | F 2529 | 2º | 27:31 |
| 17º | JUNIOR CESAR GONCALVES#11468 | M 4549 | 2º | 19:54 |
| 17º | DANIELA SOUZA DOS SANTOS#5194 | F 3539 | 3º | 27:32 |
| 18º | JOEL SANTIAGO DE ANDRADE#5226 | M 3539 | 1º | 19:56 |
| 18º | DAIANE DE CAMPOS OLIVEIRA#5197 | F 3539 | 4º | 27:38 |
| 19º | PRICILA ALVES DA SILVA MENDES#5134 | F 3539 | 5º | 27:43 |
| 19º | CLAUDIO RODRIGUES SOARES#5074 | M 4549 | 3º | 20:00 |
| 20º | MARIELEN CRISTINA PEREIRA#5234 | F 3539 | 6º | 27:45 |
| 20º | AUGUSTO CESAR LOPES#5032 | M 3539 | 2º | 20:04 |
| 21º | CAMILA GOES DE MELO#5145 | F 3539 | 7º | 27:58 |
| 21º | REGINALDO CAMILLO TEIXEIRA#5217 | M 5054 | 2º | 20:16 |
| 22º | DANIELA REGINA LOUREN O MARCELO#5141 | F 2529 | 3º | 28:15 |
| 22º | GABRIEL FRANCISCO#5233 | M 2529 | 4º | 20:17 |
| 23º | CRISTIANO DE CAMPOS#5121 | M 4549 | 4º | 20:17 |
| 23º | BARBARA DE MOURA GONCALVES LOPES#5033 | F 3034 | 3º | 28:20 |
| 24º | JOAO PAULO ANTUNES CAMARGO#5227 | M 3539 | 3º | 20:20 |
| 24º | CLAUDINEIA APARECIDA DA SILVA#5011 | F 4549 | 1º | 28:23 |
| 25º | YASMIN ARNAUT DE SOUZA#5204 | F 2529 | 4º | 28:31 |
| 25º | MATHEUS AMARAL ROSA LEITE#5266 | M 2024 | 1º | 20:43 |
| 26º | RODRIGO CESAR DUARTE DE LIMA#5057 | M 4549 | 5º | 20:44 |
| 26º | STEPHANIE DA SILVA SUKERT#5017 | F 3539 | 8º | 28:34 |
